Roligste boliggater i Jevnaker
De 49 roligste boliggatene i Jevnaker — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Glimtstubben | 70 | residential |
| 2 | Bakkelivegen | 69 | residential |
| 3 | Nøklebystubben | 69 | residential |
| 4 | Bjerkegata | 68 | residential |
| 5 | Lidvangvegen | 66 | residential |
| 6 | Jørgen Jahrens veg | 66 | residential |
| 7 | Bergergata | 64 | residential |
| 8 | Ole B. Bergers veg | 64 | residential |
| 9 | Dr. Hvattums veg | 63 | residential |
| 10 | Nøklebygata | 58 | residential |
| 11 | Dalstubben | 58 | residential |
| 12 | Tosogata | 58 | residential |
| 13 | Nybrovegen | 56 | residential |
| 14 | Feldbergkroken | 55 | residential |
| 15 | Glassheimvegen | 55 | residential |
| 16 | Nils Bergs veg | 55 | residential |
| 17 | Stampeengvegen | 55 | residential |
| 18 | Tosokroken | 55 | residential |
| 19 | Wangsvegen | 55 | residential |
| 20 | Betelgata | 54 | residential |
| 21 | Lemvigvegen | 54 | residential |
| 22 | Nattfiolveien | 52 | residential |
| 23 | Vinkelveien | 52 | residential |
| 24 | Bakkestupveien | 50 | residential |
| 25 | Grindasvingen | 50 | residential |
| 26 | Brøttetveien | 49 | residential |
| 27 | Haugergata | 49 | residential |
| 28 | Tosobakken | 49 | residential |
| 29 | Hammersborgvegen | 48 | residential |
| 30 | Linneasvingen | 48 | residential |
| 31 | Graverengvegen | 48 | residential |
| 32 | Frydenlundstaje | 47 | residential |
| 33 | Hovsstubben | 47 | residential |
| 34 | Løvtannveien | 47 | residential |
| 35 | Bergerkneika | 46 | residential |
| 36 | Brennasletta | 46 | residential |
| 37 | Opperudgata | 46 | residential |
| 38 | Rødkløverstien | 46 | residential |
| 39 | Svenåvegen | 45 | residential |
| 40 | Mofivelkroken | 44 | residential |
| 41 | Loftbergveien | 41 | residential |
| 42 | Snappinveien | 39 | residential |
| 43 | Klokkerengveien | 39 | residential |
| 44 | Pilen | 39 | residential |
| 45 | Strengen | 39 | residential |
| 46 | Hestehovsbakken | 38 | residential |
| 47 | Dølerudvegen | 33 | residential |
| 48 | Anviseren | 31 | residential |
| 49 | Standplassen | 31 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.