Roligste boliggater i Nes
De 41 roligste boliggatene i Nes — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Høvlerigata | 81 | residential |
| 2 | Sagbruksgata | 78 | residential |
| 3 | Josefinegate | 77 | residential |
| 4 | Salemsvegen | 76 | residential |
| 5 | Droggevegen | 75 | residential |
| 6 | Møllerstua | 75 | residential |
| 7 | Møllertorget | 74 | residential |
| 8 | Brudehaugvegen | 73 | residential |
| 9 | Gjerderudvegen | 69 | residential |
| 10 | Runnivegen | 66 | residential |
| 11 | Søstersletta | 66 | residential |
| 12 | Tandbergvegen | 56 | residential |
| 13 | Skredderstuvegen | 55 | residential |
| 14 | Herkulesvegen | 52 | residential |
| 15 | Fjukstubben | 52 | residential |
| 16 | Runnisletta | 50 | residential |
| 17 | Brusestien | 49 | residential |
| 18 | Runnistubben | 49 | residential |
| 19 | Moltemyrsvegen | 48 | residential |
| 20 | Skogrovegen | 48 | residential |
| 21 | Bregnesletta | 47 | residential |
| 22 | Polarisvegen | 47 | residential |
| 23 | Runniflaten | 47 | residential |
| 24 | Runnisvingen | 47 | residential |
| 25 | Urtevegen | 47 | residential |
| 26 | Smedsboddingvegen | 47 | residential |
| 27 | Husmovegen | 45 | residential |
| 28 | Pegasusvegen | 45 | residential |
| 29 | Damlistubben | 43 | residential |
| 30 | Fønikslia | 43 | residential |
| 31 | Geminivegen | 43 | residential |
| 32 | Ilavegen | 43 | residential |
| 33 | Løvebakken | 43 | residential |
| 34 | Vinkelhaken | 43 | residential |
| 35 | Nybergstubben | 43 | residential |
| 36 | Ilastubben | 41 | residential |
| 37 | Kjølen | 41 | residential |
| 38 | Ørnestubben | 41 | residential |
| 39 | Stensboddingvegen | 36 | residential |
| 40 | Skorpionen | 33 | residential |
| 41 | Østlivegen | 27 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.