Roligste boliggater i Vestby
De 50 roligste boliggatene i Vestby — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Høybakkveien | 80 | residential |
| 2 | Nordbybakken | 78 | residential |
| 3 | Østbykroken | 78 | residential |
| 4 | Nordbyhagen | 76 | residential |
| 5 | Gamle Støttumvei | 74 | residential |
| 6 | Caspar Erlandsens vei | 72 | residential |
| 7 | Alicenborgveien | 72 | residential |
| 8 | Feierbakken | 71 | residential |
| 9 | Fjellstadbakken | 71 | residential |
| 10 | Ekhaugveien | 68 | residential |
| 11 | Labobakken | 68 | residential |
| 12 | Solerunden | 66 | residential |
| 13 | Sole allé | 64 | residential |
| 14 | Randembrekka | 64 | residential |
| 15 | Strømbråtenveien | 63 | residential |
| 16 | Randembakken | 62 | residential |
| 17 | Sponkroken | 60 | residential |
| 18 | Tønnesveien | 58 | residential |
| 19 | Riulfsbakken | 58 | residential |
| 20 | Norittveien | 58 | residential |
| 21 | Plankesvingen | 57 | residential |
| 22 | Sonsledet | 56 | residential |
| 23 | Kvelletoppen | 54 | residential |
| 24 | Eikeliveien | 54 | residential |
| 25 | Røsslyngåsen | 54 | residential |
| 26 | Soleiefaret | 54 | residential |
| 27 | Brevikmyra | 54 | residential |
| 28 | Hvitveisstubben | 54 | residential |
| 29 | Marenstien | 54 | residential |
| 30 | Kjellerveien | 53 | residential |
| 31 | Gråtrostveien | 53 | residential |
| 32 | Bingemyrveien | 52 | residential |
| 33 | Kjøttmeisveien | 52 | living_street |
| 34 | Anna Cathrines vei | 51 | residential |
| 35 | Bagerens vei | 51 | residential |
| 36 | Sophies vei | 51 | residential |
| 37 | Mjølnerveien | 51 | residential |
| 38 | Fru Walters vei | 50 | residential |
| 39 | Gamle Sonsvei | 50 | residential |
| 40 | Skades vei | 50 | residential |
| 41 | Karen Bachs vei | 50 | residential |
| 42 | Urbergs vei | 50 | residential |
| 43 | Brevikbråteveien | 49 | residential |
| 44 | Mads' vei | 49 | residential |
| 45 | Jomfru Aaslevs vei | 49 | living_street |
| 46 | Jomfru Møllers vei | 49 | living_street |
| 47 | Jomfru Winthers vei | 49 | residential |
| 48 | Jonas Wessels vei | 49 | residential |
| 49 | Sadelmagerens vei | 49 | residential |
| 50 | Stellas vei | 49 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.