Beste gater i Norge
De 50 hoyest rangerte gatene i Norge, basert pa samlet score for tjenester, kollektivtransport, gangvennlighet, miljo og sikkerhet.
| # | Gate | Kommune | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Åsengata | Oslo | 89 |
| 2 | Gjerdrumsgata | Lillestrøm | 89 |
| 3 | Vangslunds gate | Trondheim | 89 |
| 4 | Baker Thoens alle | Drammen | 88 |
| 5 | Hans Tanks gate | Bergen | 88 |
| 6 | Klopptjernsgata | Drammen | 88 |
| 7 | Fjæregata | Trondheim | 88 |
| 8 | Haugenstuveien | Oslo | 88 |
| 9 | Vestre Strømkaien | Bergen | 88 |
| 10 | Edvard Griegs allé | Oslo | 88 |
| 11 | Vestfjordgaten | Bærum | 88 |
| 12 | Dampsaga allé | Ullensaker | 88 |
| 13 | Nedre Tverrgate | Drammen | 88 |
| 14 | Erling Skakkes gate | Trondheim | 88 |
| 15 | Hans Hagerups gate | Trondheim | 88 |
| 16 | Nedre Møllenberg gate | Trondheim | 88 |
| 17 | Valkendorfs gate | Trondheim | 88 |
| 18 | Rolf Hofmos gate | Oslo | 87 |
| 19 | Willy Greiners vei | Bærum | 87 |
| 20 | Brandvoldgata | Lillestrøm | 87 |
| 21 | Klæbuveien | Trondheim | 87 |
| 22 | Daniel Hansens gate | Bergen | 87 |
| 23 | Olaf Ryes vei | Bergen | 87 |
| 24 | Baldershage | Trondheim | 87 |
| 25 | Svangsgangen | Drammen | 86 |
| 26 | Konghellegata | Oslo | 86 |
| 27 | Observatoriegata | Oslo | 86 |
| 28 | Godsetgata | Drammen | 86 |
| 29 | Singsakerbakken | Trondheim | 86 |
| 30 | Ulstadløkkveien | Trondheim | 86 |
| 31 | Reidar Jenssens gate | Malvik | 86 |
| 32 | Øysteins plass | Oslo | 86 |
| 33 | Stubs gate | Bergen | 86 |
| 34 | Schirmers gate | Trondheim | 86 |
| 35 | Mallinggata | Drammen | 86 |
| 36 | Munchs gate | Oslo | 86 |
| 37 | Olaf Schous vei | Oslo | 86 |
| 38 | Sinsenveien | Oslo | 86 |
| 39 | Askerveien | Asker | 86 |
| 40 | Dronninggata | Drammen | 86 |
| 41 | Fredrik Meltzers gate | Bergen | 86 |
| 42 | Arkitekt Christies gate | Trondheim | 86 |
| 43 | Grundtvigs gate | Trondheim | 86 |
| 44 | Helmer Lundgreens gate | Trondheim | 86 |
| 45 | Kalvskinnsgata | Trondheim | 86 |
| 46 | Trenerys gate | Trondheim | 86 |
| 47 | Vilhelm Storms gate | Trondheim | 86 |
| 48 | Weidemanns vei | Trondheim | 86 |
| 49 | Øvre Møllenberg gate | Trondheim | 86 |
| 50 | Arbins gate | Oslo | 85 |
Om denne rangeringen: Rangert etter samlet score (0-100), som er et vektet gjennomsnitt av tjenester (25%), kollektivtransport (20%), gangvennlighet (15%), miljo (15%), sikkerhet (15%) og sykkelvennlighet (10%).