Beste kollektivdekning i Karasjok
De 43 gatene med best kollektivdekning i Karasjok, basert pa avstand til holdeplass, antall linjer og transportmidler.
| # | Gate | Kollektiv | Linjer |
|---|---|---|---|
| 1 | Fitnodatgeaidnu | 65 | 7 |
| 2 | Ráđđeviessogeaidnu | 65 | 7 |
| 3 | Jeaggeluodda | 65 | 5 |
| 4 | Ivvar Ivvár geavli | 65 | 7 |
| 5 | Báltto Sámmol geaidnu | 65 | 5 |
| 6 | Máđiijárbálggis | 65 | 6 |
| 7 | Gaskavuovdi | 65 | 6 |
| 8 | Bieskkángeaidnu | 60 | 4 |
| 9 | Vullošguolbba | 60 | 4 |
| 10 | Piera Biret geaidnu | 55 | 7 |
| 11 | Mari Boine geaidnu | 55 | 7 |
| 12 | Skuvllaluodda | 55 | 7 |
| 13 | Stuorrageađgi | 55 | 5 |
| 14 | Bigan Ovllá geaidnu | 55 | 5 |
| 15 | Markangeaidnu | 55 | 7 |
| 16 | Oalgevárluodda | 55 | 5 |
| 17 | Ájaluodda | 55 | 5 |
| 18 | Juhána Rásttoš geaidnu | 55 | 7 |
| 19 | Láttošluohkká | 55 | 7 |
| 20 | Girkogeaidnu | 55 | 5 |
| 21 | Rahángurra | 55 | 6 |
| 22 | Láŧevuovdi | 55 | 6 |
| 23 | Niitonjárgeaidnu | 50 | 4 |
| 24 | Jorbajeakkáš | 50 | 4 |
| 25 | Niittošjohka | 50 | 4 |
| 26 | Rávdojohka | 50 | 4 |
| 27 | Bajitgorži | 50 | 4 |
| 28 | Báhkiljohnjárga | 50 | 4 |
| 29 | Stuorraluohkká | 45 | 5 |
| 30 | Gárgoš | 45 | 7 |
| 31 | Oalgejotguolbba | 45 | 7 |
| 32 | Doaresdievvá | 45 | 7 |
| 33 | Jeagilvármáđii | 45 | 5 |
| 34 | Mánnevárnjárga | 43 | 2 |
| 35 | Gámehisnjárga | 43 | 1 |
| 36 | Váljohsuolu | 43 | 2 |
| 37 | Beahcevárdievvá | 40 | 4 |
| 38 | Rávdojohnjárga | 40 | 4 |
| 39 | Vullošnjárga | 40 | 3 |
| 40 | Riidonjárga | 33 | 1 |
| 41 | Šuoššjávri | 33 | 2 |
| 42 | Sávkadasmáđii | 30 | 3 |
| 43 | Vuolddáhatvielti | 30 | 4 |
Om denne rangeringen: Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.