Roligste boliggater i Finnmark
De 50 roligste boliggatene i Finnmark — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Kommune | Score | Veitype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvedalen | Nordkapp | 81 | residential |
| 2 | Prestevannsveien | Nordkapp | 81 | residential |
| 3 | Tokleveien | Nordkapp | 80 | residential |
| 4 | Chr Ankers gate | Sør-Varanger | 77 | residential |
| 5 | Karl Johnsens vei | Alta | 77 | residential |
| 6 | Skippertorget | Alta | 76 | residential |
| 7 | Breverudsvingen | Alta | 76 | residential |
| 8 | Bekoskogen | Alta | 76 | residential |
| 9 | Breverud | Alta | 76 | residential |
| 10 | Fogdebakken | Alta | 76 | residential |
| 11 | Ishavsveien | Alta | 76 | residential |
| 12 | Nordre Ringvei | Alta | 76 | residential |
| 13 | Skogforvalterveien | Alta | 76 | residential |
| 14 | Øvre St. Hansvei | Nordkapp | 75 | residential |
| 15 | Rishaugmoen | Alta | 74 | residential |
| 16 | Blåsenborg | Hammerfest | 74 | residential |
| 17 | Holtenveien | Alta | 74 | residential |
| 18 | Larsjorda | Nordkapp | 74 | residential |
| 19 | Nedre St. Hansvei | Nordkapp | 74 | residential |
| 20 | Øvre Molla | Hammerfest | 74 | residential |
| 21 | Ishavsgata | Hammerfest | 74 | residential |
| 22 | Melandsgata | Hammerfest | 74 | residential |
| 23 | Peder Sivertsens vei | Porsanger | 73 | residential |
| 24 | Ekornsvingen | Alta | 72 | residential |
| 25 | Tromsveien | Hammerfest | 72 | residential |
| 26 | Skipper Wirkolas vei | Alta | 72 | residential |
| 27 | Talviksvingen | Alta | 72 | residential |
| 28 | Gnistveien | Hammerfest | 72 | residential |
| 29 | Tåkeheimen | Hammerfest | 71 | residential |
| 30 | Nylandsbakken | Alta | 71 | residential |
| 31 | Vannveien | Alta | 71 | residential |
| 32 | Nedre Hauen | Hammerfest | 71 | residential |
| 33 | Mian | Hammerfest | 70 | residential |
| 34 | Olaug Hays vei | Hammerfest | 70 | residential |
| 35 | Nedre Myrvei | Hammerfest | 70 | residential |
| 36 | Øvre Hauen | Hammerfest | 70 | residential |
| 37 | General Dahls vei | Alta | 69 | residential |
| 38 | Holtenjordet | Alta | 69 | residential |
| 39 | Mylingen | Hammerfest | 69 | residential |
| 40 | Fitnodatgeaidnu | Karasjok | 68 | residential |
| 41 | Ráđđeviessogeaidnu | Karasjok | 68 | residential |
| 42 | Le Maires vei | Sør-Varanger | 68 | residential |
| 43 | Oldersvingen | Alta | 68 | residential |
| 44 | Kabelveien | Hammerfest | 68 | residential |
| 45 | Vertshushagen | Alta | 68 | residential |
| 46 | Vesterhaugveien | Alta | 68 | residential |
| 47 | Heitmannåsen | Alta | 67 | residential |
| 48 | Jeaggeluodda | Karasjok | 67 | residential |
| 49 | Bruflaten | Alta | 67 | residential |
| 50 | Amtmann Graffs gate | Sør-Varanger | 67 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.