Beste gater uten bil i Nord-Fron
De 50 gatene i Nord-Fron der det er lettest a leve uten bil, basert pa kollektivtilbud, tjenester i gangavstand og gangvennlighet.
| # | Gate | Bilfri | Holdeplass |
|---|---|---|---|
| 1 | Gamle Skåbuvegen | 97 | 200 m |
| 2 | Maskinvegen | 96 | 238 m |
| 3 | Støperivegen | 95 | 55 m |
| 4 | Barhaugbakken | 94 | 83 m |
| 5 | Lomovegen | 94 | 234 m |
| 6 | Toksevegen | 94 | 205 m |
| 7 | Hoppvegen | 92 | 265 m |
| 8 | Vinstragata | 90 | 298 m |
| 9 | Givravegen | 90 | 173 m |
| 10 | Barhaugvegen | 90 | 173 m |
| 11 | Sundheimsvegen | 90 | 326 m |
| 12 | Lohaugvegen | 89 | 337 m |
| 13 | Transportvegen | 88 | 338 m |
| 14 | Hønhaugvegen | 88 | 277 m |
| 15 | Barrustmoen | 87 | 76 m |
| 16 | Nedre Toksegrenda | 87 | 206 m |
| 17 | Nordre Byre | 87 | 120 m |
| 18 | Nigardsvegen | 86 | 239 m |
| 19 | Furulundvegen | 86 | 214 m |
| 20 | Grannevegen | 86 | 199 m |
| 21 | Djupdokka | 86 | 309 m |
| 22 | Torehaugvegen | 86 | 219 m |
| 23 | Brakjevegen | 85 | 376 m |
| 24 | Øvregata | 85 | 259 m |
| 25 | Strandgata | 85 | 292 m |
| 26 | Tamburvegen | 85 | 268 m |
| 27 | Kåjavegen | 84 | 385 m |
| 28 | Kyrkjevegen | 84 | 311 m |
| 29 | Salmakervegen | 84 | 88 m |
| 30 | Servicevegen | 83 | 440 m |
| 31 | Knutheimen | 83 | 392 m |
| 32 | Nedregata | 83 | 416 m |
| 33 | Toksegrenda | 83 | 400 m |
| 34 | Midtmoen | 83 | 133 m |
| 35 | Stemningsvika | 82 | 393 m |
| 36 | Bygdahusvegen | 82 | 173 m |
| 37 | Brattråket | 82 | 202 m |
| 38 | Byrevegen | 82 | 414 m |
| 39 | Handelsvegen | 82 | 380 m |
| 40 | Ekornvegen | 82 | 129 m |
| 41 | Sundvegen | 82 | 95 m |
| 42 | Uglevegen | 81 | 234 m |
| 43 | Hesteskoen | 81 | 196 m |
| 44 | Beinvegen | 81 | 305 m |
| 45 | Teigajordet | 80 | 64 m |
| 46 | Sletta | 80 | 295 m |
| 47 | Utsikta | 80 | 467 m |
| 48 | Industrivegen | 80 | 168 m |
| 49 | Duevegen | 80 | 149 m |
| 50 | Linvegen | 80 | 156 m |
Om denne rangeringen: Bilavhengighetsscoren (0-100) beregnes fra avstand til holdeplass, tjenestetilbud i gangavstand og gangvennlighet. 100 = bil helt unodvendig.