Mest gangvennlige gater i Sør-Odal
De 30 mest gangvennlige gatene i Sør-Odal, basert pa tjenester i gangavstand, fortau, belysning og veitype.
| # | Gate | Gangvennlig |
|---|---|---|
| 1 | Konows veg | 63 |
| 2 | Karl Thonanders veg | 63 |
| 3 | Korsmostubben | 63 |
| 4 | P.G. Mangsets veg | 63 |
| 5 | Tanumvegen | 63 |
| 6 | Lehmanns veg | 63 |
| 7 | Karl Bergens veg | 63 |
| 8 | Tronbølvegen | 55 |
| 9 | Korsmokroken | 48 |
| 10 | Ole Dysteruds veg | 48 |
| 11 | Korsmotunet | 48 |
| 12 | Korsmosvingen | 48 |
| 13 | Tanumstubben | 43 |
| 14 | Solbakkelia | 40 |
| 15 | A. Thorstensens veg | 38 |
| 16 | Stumovegen | 35 |
| 17 | Bergfotvegen | 35 |
| 18 | Vangenvegen | 35 |
| 19 | Ospelivegen | 35 |
| 20 | Arnold Rørholts veg | 35 |
| 21 | Carl Vestabergs veg | 35 |
| 22 | Per Halvorsens veg | 35 |
| 23 | Torkilds veg | 35 |
| 24 | Ullerngutua | 35 |
| 25 | Damlitoppen | 35 |
| 26 | Arne Broens veg | 35 |
| 27 | Hagabergvegen | 35 |
| 28 | Jordmor Ragndis veg | 35 |
| 29 | Amund Sjøbrends veg | 35 |
| 30 | Norddisivegen | 30 |
Om denne rangeringen: Gangvennlighetsscoren baseres pa antall POIs innen 500 m, tilstedevaerelse av fortau og belysning, veitype og fartsgrense.