Beste gater uten bil i Tynset
De 50 gatene i Tynset der det er lettest a leve uten bil, basert pa kollektivtilbud, tjenester i gangavstand og gangvennlighet.
| # | Gate | Bilfri | Holdeplass |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramm Østgaards gate | 92 | 113 m |
| 2 | Fedraheimveien | 90 | 153 m |
| 3 | Alfarheimgata | 90 | 255 m |
| 4 | Rambugata | 90 | 171 m |
| 5 | Elfengveien | 88 | 162 m |
| 6 | Arnemoveien | 87 | 323 m |
| 7 | Ringveien | 87 | 91 m |
| 8 | Torvgata | 87 | 119 m |
| 9 | Brugata | 87 | 208 m |
| 10 | Meierigata | 87 | 160 m |
| 11 | Skolegata | 87 | 199 m |
| 12 | Elvegata | 86 | 233 m |
| 13 | Hesteskoen | 86 | 322 m |
| 14 | Christianes vei | 86 | 424 m |
| 15 | Sjukehusveien | 86 | 137 m |
| 16 | Kojaveien | 86 | 379 m |
| 17 | Industriveien | 85 | 274 m |
| 18 | Parkveien | 85 | 287 m |
| 19 | Aumliveien | 84 | 473 m |
| 20 | Tjønnbakken | 84 | 317 m |
| 21 | Tomtegata | 84 | 192 m |
| 22 | Glåmveien | 84 | 388 m |
| 23 | Tømmermoveien | 83 | 359 m |
| 24 | Verkstedveien | 83 | 316 m |
| 25 | Enan | 83 | 59 m |
| 26 | Evensmotrøa | 82 | 387 m |
| 27 | Snargangen | 82 | 392 m |
| 28 | Tronveien | 80 | 156 m |
| 29 | Østby | 80 | 186 m |
| 30 | Kongsveien | 78 | 459 m |
| 31 | Bekkefaret | 78 | 370 m |
| 32 | Holmengata | 77 | 463 m |
| 33 | Ulsetløkkja | 77 | 128 m |
| 34 | Tverveien | 76 | 519 m |
| 35 | Skogveien | 76 | 487 m |
| 36 | Kvennbekkveien | 76 | 337 m |
| 37 | Ulsetgjelen | 76 | 120 m |
| 38 | Mellomriksveien | 75 | 84 m |
| 39 | Telnesmoen | 75 | 236 m |
| 40 | Tufteveien | 75 | 248 m |
| 41 | Olaf Røsts gate | 75 | 600 m |
| 42 | Smedgrindmoen | 75 | 155 m |
| 43 | Åsveien | 74 | 329 m |
| 44 | Vollanveien | 74 | 396 m |
| 45 | Skardvangveien | 74 | 462 m |
| 46 | Engegjelen | 74 | 197 m |
| 47 | Fredlund | 73 | 121 m |
| 48 | Hokstadgrenda | 73 | 205 m |
| 49 | Brattbostveien | 73 | 204 m |
| 50 | Rolvmogjelen | 72 | 379 m |
Om denne rangeringen: Bilavhengighetsscoren (0-100) beregnes fra avstand til holdeplass, tjenestetilbud i gangavstand og gangvennlighet. 100 = bil helt unodvendig.