Beste kollektivdekning i Møre og Romsdal
De 50 gatene med best kollektivdekning i Møre og Romsdal, basert pa avstand til holdeplass, antall linjer og transportmidler.
| # | Gate | Kommune | Kollektiv | Linjer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grandbakken | Rauma | 90 | 9 |
| 2 | Sakariasgata | Rauma | 90 | 9 |
| 3 | Jernbanegata | Rauma | 90 | 9 |
| 4 | Nesgata | Rauma | 90 | 9 |
| 5 | Vollan | Rauma | 90 | 9 |
| 6 | Havnegata | Rauma | 90 | 9 |
| 7 | Tingbakken | Rauma | 80 | 9 |
| 8 | Åndalgata | Rauma | 75 | 9 |
| 9 | Kongensgate | Rauma | 75 | 9 |
| 10 | Tverlegata | Rauma | 75 | 9 |
| 11 | Risengata | Rauma | 75 | 9 |
| 12 | Teglverkvegen | Rauma | 75 | 9 |
| 13 | Parkvegen | Rauma | 75 | 9 |
| 14 | Ringgata | Rauma | 75 | 9 |
| 15 | Vinkelgata | Rauma | 75 | 9 |
| 16 | Nesbrinken | Rauma | 75 | 9 |
| 17 | Sandgata | Rauma | 75 | 9 |
| 18 | Skolegata | Rauma | 75 | 9 |
| 19 | Hagatun | Rauma | 75 | 7 |
| 20 | Lokstallvegen | Rauma | 75 | 9 |
| 21 | Snarvegen | Rauma | 75 | 7 |
| 22 | Fjellgata | Rauma | 75 | 7 |
| 23 | Bergveien | Rauma | 75 | 7 |
| 24 | Hellegata | Ålesund | 70 | 25 |
| 25 | Langeberggata | Ålesund | 70 | 25 |
| 26 | Helsings gate | Kristiansund | 70 | 12 |
| 27 | President Christies gate | Kristiansund | 70 | 12 |
| 28 | Øvre Enggate | Kristiansund | 70 | 13 |
| 29 | Skaregata | Ålesund | 70 | 17 |
| 30 | Dr Werrings gate | Kristiansund | 70 | 12 |
| 31 | Politimester Bendixens gate | Kristiansund | 70 | 11 |
| 32 | Grimmergata | Ålesund | 70 | 30 |
| 33 | Rasmus Rønnebergs gate | Ålesund | 70 | 30 |
| 34 | Brunholmgata | Ålesund | 70 | 29 |
| 35 | Einarvikgata | Ålesund | 70 | 28 |
| 36 | Helleborg | Ålesund | 70 | 29 |
| 37 | Latinskolegata | Ålesund | 70 | 25 |
| 38 | Øwregata | Ålesund | 70 | 25 |
| 39 | Tollinspektør Flors gate | Kristiansund | 70 | 12 |
| 40 | Havnefogd Schjetnans gate | Kristiansund | 70 | 13 |
| 41 | Kipervikgata | Ålesund | 70 | 27 |
| 42 | Johan P. Clausens gate | Kristiansund | 70 | 11 |
| 43 | John Allans gate | Kristiansund | 70 | 12 |
| 44 | Hans Strøms gate | Ålesund | 70 | 17 |
| 45 | Løvenvoldgata | Ålesund | 70 | 30 |
| 46 | Notenesgata | Ålesund | 70 | 30 |
| 47 | Marstrands gate | Kristiansund | 70 | 11 |
| 48 | Barkgata | Kristiansund | 70 | 13 |
| 49 | Spolertbakken | Molde | 70 | 18 |
| 50 | Korsegata | Ålesund | 70 | 30 |
Om denne rangeringen: Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.