Beste gater uten bil i Ørsta
De 50 gatene i Ørsta der det er lettest a leve uten bil, basert pa kollektivtilbud, tjenester i gangavstand og gangvennlighet.
| # | Gate | Bilfri | Holdeplass |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Aasen-gata | 94 | 43 m |
| 2 | Langebakkane | 93 | 127 m |
| 3 | Anders Hovden-gata | 93 | 100 m |
| 4 | Vikeøyrane | 92 | 184 m |
| 5 | Vikegata | 92 | 83 m |
| 6 | Webjørn Svendsen-gata | 92 | 102 m |
| 7 | Austlidvegen | 92 | 99 m |
| 8 | Berte Kanutte-vegen | 92 | 233 m |
| 9 | Vikebøen | 92 | 194 m |
| 10 | Vallageila | 92 | 177 m |
| 11 | Anders Aarsæter-gata | 92 | 147 m |
| 12 | Prestebrauta | 92 | 212 m |
| 13 | Garvargata | 91 | 143 m |
| 14 | Osøyrane | 91 | 95 m |
| 15 | Støylevegen | 90 | 201 m |
| 16 | Holmegata | 90 | 96 m |
| 17 | Parkvegen | 90 | 131 m |
| 18 | Osstranda | 90 | 58 m |
| 19 | Vikegeila | 90 | 91 m |
| 20 | Ripateigane | 90 | 182 m |
| 21 | Haugegjerdet | 90 | 153 m |
| 22 | Torggata | 90 | 68 m |
| 23 | Støylane | 90 | 240 m |
| 24 | Ørstaheimvegen | 90 | 206 m |
| 25 | Kyrkjegata | 90 | 229 m |
| 26 | Heggjadalen | 89 | 16 m |
| 27 | Sollia | 89 | 142 m |
| 28 | Vallabøvegen | 89 | 153 m |
| 29 | Prestegardstunet | 88 | 222 m |
| 30 | Osoddane | 88 | 239 m |
| 31 | Håkonsgata | 87 | 89 m |
| 32 | Gamlevegen | 87 | 157 m |
| 33 | Haugevegen | 87 | 126 m |
| 34 | Smiebakkane | 87 | 134 m |
| 35 | Stampevegen | 86 | 54 m |
| 36 | Erlevegen | 86 | 156 m |
| 37 | Vinjevollvegen | 86 | 98 m |
| 38 | Grimvegen | 86 | 353 m |
| 39 | Grepalivegen | 86 | 314 m |
| 40 | Olavsgata | 86 | 278 m |
| 41 | Leitemarka | 85 | 130 m |
| 42 | Strandgata | 85 | 207 m |
| 43 | Svalevegen | 85 | 81 m |
| 44 | Lerkevegen | 85 | 208 m |
| 45 | Bakkevegen | 85 | 309 m |
| 46 | Mosmarkvegen | 84 | 185 m |
| 47 | Oseflata | 84 | 149 m |
| 48 | Mosgeila | 84 | 113 m |
| 49 | Indrehovdevegen | 84 | 264 m |
| 50 | Larsmarka | 84 | 271 m |
Om denne rangeringen: Bilavhengighetsscoren (0-100) beregnes fra avstand til holdeplass, tjenestetilbud i gangavstand og gangvennlighet. 100 = bil helt unodvendig.