Roligste boliggater i Bodø
De 50 roligste boliggatene i Bodø — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Biskop Kroghs gate | 81 | residential |
| 2 | Nyholmsgata | 80 | residential |
| 3 | Olaveien | 78 | residential |
| 4 | Hernesveien | 77 | residential |
| 5 | Plassmyrveien | 76 | residential |
| 6 | Haakon VII gate | 76 | residential |
| 7 | Børtindgata | 75 | residential |
| 8 | Greisdalsveien | 74 | residential |
| 9 | Gildeskålveien | 73 | residential |
| 10 | Beiarveien | 73 | residential |
| 11 | Lunevollen | 72 | residential |
| 12 | Storsteinhaugen | 72 | residential |
| 13 | Lagårdveien | 72 | residential |
| 14 | Øvre Lagård terrasse | 71 | living_street |
| 15 | Smed Qvales vei | 70 | residential |
| 16 | Fugløyveien | 70 | residential |
| 17 | Vassflauet | 69 | residential |
| 18 | Finnshaugen | 69 | residential |
| 19 | Jensvolltunet | 69 | residential |
| 20 | Thalleveien | 69 | residential |
| 21 | Amtmann Worsøes gate | 68 | residential |
| 22 | Arnt Holms vei | 68 | residential |
| 23 | Kuopioveien | 68 | residential |
| 24 | Leif Aunes vei | 68 | residential |
| 25 | Lagårdshøgda | 68 | residential |
| 26 | Greisdalslia | 67 | residential |
| 27 | Pleierveien | 67 | residential |
| 28 | Petter Engens vei | 67 | residential |
| 29 | Hjartliveien | 66 | residential |
| 30 | Slettvollveien | 66 | residential |
| 31 | Trettliveien | 66 | residential |
| 32 | Jønkøpingveien | 66 | residential |
| 33 | Skillbakken | 66 | residential |
| 34 | Svendborgveien | 66 | residential |
| 35 | Galnåsmyra | 63 | residential |
| 36 | Kongsdatterveien | 62 | residential |
| 37 | Ramnflogveien | 61 | residential |
| 38 | Storspovveien | 58 | residential |
| 39 | Innerdammen | 57 | residential |
| 40 | Martha Støvers vei | 56 | residential |
| 41 | Støverveien | 56 | residential |
| 42 | Talestasjonen | 56 | residential |
| 43 | Fogdveien | 54 | residential |
| 44 | Asle Solbjørgs vei | 54 | residential |
| 45 | Alstadtoppen | 52 | residential |
| 46 | Sorenskriver Astrups vei | 49 | residential |
| 47 | Grønnliflata | 47 | residential |
| 48 | Lahaugen | 46 | residential |
| 49 | Måsheia | 46 | residential |
| 50 | Bo-Godtveien | 43 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.