Beste gater uten bil i Rogaland
De 50 gatene i Rogaland der det er lettest a leve uten bil, basert pa kollektivtilbud, tjenester i gangavstand og gangvennlighet.
| # | Gate | Kommune | Bilfri | Holdeplass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ola Barkveds veg | Time | 98 | 286 m |
| 2 | Vaisenhusgata | Stavanger | 98 | 168 m |
| 3 | Kong Carls gate | Stavanger | 98 | 231 m |
| 4 | Kongsteinsgata | Stavanger | 98 | 204 m |
| 5 | Rosenberggata | Stavanger | 98 | 74 m |
| 6 | ABCgata | Stavanger | 98 | 103 m |
| 7 | Almenningsgata | Stavanger | 98 | 65 m |
| 8 | Bakergata | Stavanger | 98 | 91 m |
| 9 | Rosenkildegata | Stavanger | 98 | 112 m |
| 10 | Niels Skorpens gate | Haugesund | 98 | 56 m |
| 11 | Christen Tranes gate | Stavanger | 98 | 167 m |
| 12 | Kongsgårdbakken | Stavanger | 97 | 162 m |
| 13 | Skagenkaien | Stavanger | 97 | 285 m |
| 14 | Store Skippergate | Stavanger | 97 | 205 m |
| 15 | Rosenbergbakken | Stavanger | 97 | 189 m |
| 16 | Gjesdalbakken | Sandnes | 97 | 173 m |
| 17 | Butlers gate | Stavanger | 97 | 22 m |
| 18 | Ishallveien | Stavanger | 97 | 281 m |
| 19 | Gravarstunet | Sandnes | 96 | 89 m |
| 20 | Christian Jacobsens gate | Stavanger | 96 | 48 m |
| 21 | Nylundsgata | Stavanger | 96 | 332 m |
| 22 | Austråttbanen | Sandnes | 96 | 128 m |
| 23 | Austråttbråtet | Sandnes | 96 | 154 m |
| 24 | Biskop Njåls gate | Stavanger | 96 | 237 m |
| 25 | Gamle Somavei | Sandnes | 96 | 270 m |
| 26 | Klopphammaren | Gjesdal | 96 | 156 m |
| 27 | Øygardsbakken | Sandnes | 96 | 226 m |
| 28 | Austigard | Karmøy | 96 | 71 m |
| 29 | Malmbanen | Sokndal | 96 | 166 m |
| 30 | Bergelandsgata | Stavanger | 96 | 107 m |
| 31 | Austråttlia | Sandnes | 96 | 77 m |
| 32 | Gamle Hognestadvegen | Time | 96 | 276 m |
| 33 | Engelsminnegata | Stavanger | 96 | 196 m |
| 34 | Lauritz Bellesens gate | Time | 96 | 189 m |
| 35 | Torkel Maulands veg | Time | 96 | 183 m |
| 36 | Vålandsgata | Stavanger | 96 | 71 m |
| 37 | Jacob bakars veg | Time | 96 | 236 m |
| 38 | Krossbekkstien | Sokndal | 96 | 136 m |
| 39 | Esebjør | Karmøy | 96 | 67 m |
| 40 | Michael Berentsens gate | Stavanger | 96 | 355 m |
| 41 | Brynevegen | Time | 96 | 242 m |
| 42 | Bøhamrane | Sokndal | 96 | 119 m |
| 43 | Nonslivegen | Karmøy | 96 | 183 m |
| 44 | Kleppelundvegen | Klepp | 96 | 113 m |
| 45 | Ole Kyllingstads veg | Klepp | 96 | 55 m |
| 46 | Trelastvegen | Klepp | 96 | 149 m |
| 47 | Lervigsveien | Stavanger | 96 | 89 m |
| 48 | Nilsabakken | Gjesdal | 96 | 105 m |
| 49 | Tolleiv Bjerkreims vei | Gjesdal | 96 | 58 m |
| 50 | Gravarslia | Sandnes | 96 | 190 m |
Om denne rangeringen: Bilavhengighetsscoren (0-100) beregnes fra avstand til holdeplass, tjenestetilbud i gangavstand og gangvennlighet. 100 = bil helt unodvendig.