Roligste boliggater i Gjesdal
De 50 roligste boliggatene i Gjesdal — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Nilsabakken | 78 | residential |
| 2 | Tolleiv Bjerkreims vei | 78 | residential |
| 3 | Skokkabakken | 77 | residential |
| 4 | Bruneset | 76 | residential |
| 5 | Flådåveien | 75 | residential |
| 6 | Hogstadbakken | 75 | residential |
| 7 | Kvednaveien | 75 | residential |
| 8 | Bethelveien | 74 | residential |
| 9 | Slakthusbakken | 74 | residential |
| 10 | Klopphammaren | 74 | residential |
| 11 | Turnbakken | 74 | residential |
| 12 | Turnhallveien | 74 | residential |
| 13 | Kjeldeveien | 73 | residential |
| 14 | Fotlandsveien | 72 | residential |
| 15 | Lokes gate | 71 | residential |
| 16 | Kalaberget | 70 | residential |
| 17 | Hodel | 70 | residential |
| 18 | Husafjellbakken | 70 | residential |
| 19 | Rotenden | 70 | residential |
| 20 | Skoghaug | 70 | residential |
| 21 | Kjeldesvingen | 69 | residential |
| 22 | Nutveien | 69 | residential |
| 23 | Nannas gate | 69 | residential |
| 24 | Flassabekkveien | 68 | residential |
| 25 | Solkjen | 68 | residential |
| 26 | Gitleberget | 67 | residential |
| 27 | Husafjellskaret | 66 | residential |
| 28 | Husafjellveien | 66 | residential |
| 29 | Myrasvingen | 65 | residential |
| 30 | Sveeberget | 64 | residential |
| 31 | Nibbaberget | 64 | residential |
| 32 | Kleivapiggen | 63 | residential |
| 33 | Nedre Vaulabakken | 63 | residential |
| 34 | Vaulakleivo | 63 | residential |
| 35 | Nibbalia | 63 | residential |
| 36 | Bysteinveien | 62 | residential |
| 37 | Berlandsveien | 62 | residential |
| 38 | Jærbubråtet | 62 | residential |
| 39 | Sandkleivo | 62 | residential |
| 40 | Spødaberget | 62 | residential |
| 41 | Øvre Vaulabakken | 61 | residential |
| 42 | Bruraleite | 60 | residential |
| 43 | Bærlandsnuten | 60 | residential |
| 44 | Storenuten | 60 | residential |
| 45 | Ånundlia | 60 | residential |
| 46 | Bekkeleia | 60 | residential |
| 47 | Berlandshagen | 60 | residential |
| 48 | Jærbuveien | 60 | residential |
| 49 | Myrengveien | 60 | residential |
| 50 | Staksheio | 60 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.