Beste gater uten bil i Hå
De 50 gatene i Hå der det er lettest a leve uten bil, basert pa kollektivtilbud, tjenester i gangavstand og gangvennlighet.
| # | Gate | Bilfri | Holdeplass |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadarvegen | 94 | 190 m |
| 2 | Torgplassen | 94 | 77 m |
| 3 | Søra Subagata | 94 | 137 m |
| 4 | Trøskjeløhagen | 94 | 17 m |
| 5 | Nymannsvegen | 94 | 283 m |
| 6 | Parktræet | 94 | 239 m |
| 7 | Uelandsgata | 94 | 65 m |
| 8 | Lagårdsvegen | 94 | 156 m |
| 9 | Lyngblomen | 94 | 77 m |
| 10 | Skjærpebakken | 94 | 190 m |
| 11 | Sentrumslunden | 94 | 161 m |
| 12 | Bjorhaugvegen | 94 | 178 m |
| 13 | Austkroken | 94 | 228 m |
| 14 | Nærbøgata | 94 | 202 m |
| 15 | Snipevegen | 94 | 234 m |
| 16 | Vestkroken | 93 | 309 m |
| 17 | Gjegnet | 93 | 109 m |
| 18 | Mellemstrandmarka | 93 | 299 m |
| 19 | Vardabråtet | 93 | 197 m |
| 20 | Toppasvingen | 93 | 190 m |
| 21 | Vigrestadvegen | 93 | 311 m |
| 22 | Dublandsvegen | 93 | 197 m |
| 23 | Pilevegen | 93 | 220 m |
| 24 | Eivindhagen | 93 | 260 m |
| 25 | Meierihagen | 93 | 79 m |
| 26 | Storagrønå | 92 | 249 m |
| 27 | Blåbærtua | 92 | 175 m |
| 28 | Smedabråtet | 92 | 322 m |
| 29 | Nordhallet | 92 | 303 m |
| 30 | Skrågata | 92 | 266 m |
| 31 | Motlandsvegen | 92 | 339 m |
| 32 | Møllerhaugen | 91 | 344 m |
| 33 | Krossmyra | 91 | 259 m |
| 34 | Ringgåsvegen | 90 | 335 m |
| 35 | Bekkjafaret | 90 | 376 m |
| 36 | Helmikhølen | 90 | 333 m |
| 37 | Kaievegen | 90 | 355 m |
| 38 | Hadlandshøyvegen | 90 | 161 m |
| 39 | Stasjonsvegen | 90 | 64 m |
| 40 | Tannlegevegen | 90 | 149 m |
| 41 | Lyngvegen | 89 | 166 m |
| 42 | Torggata | 89 | 77 m |
| 43 | Tryggheimvegen | 89 | 183 m |
| 44 | Rundvegen | 89 | 211 m |
| 45 | Trappestien | 89 | 193 m |
| 46 | Trelastvegen | 89 | 205 m |
| 47 | Langgata | 89 | 71 m |
| 48 | Bragevegen | 89 | 198 m |
| 49 | Nyhusvegen | 89 | 111 m |
| 50 | Moserabben | 89 | 120 m |
Om denne rangeringen: Bilavhengighetsscoren (0-100) beregnes fra avstand til holdeplass, tjenestetilbud i gangavstand og gangvennlighet. 100 = bil helt unodvendig.