Beste gater uten bil i Telemark
De 50 gatene i Telemark der det er lettest a leve uten bil, basert pa kollektivtilbud, tjenester i gangavstand og gangvennlighet.
| # | Gate | Kommune | Bilfri | Holdeplass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kverndalsgata | Skien | 98 | 140 m |
| 2 | Skistredet | Skien | 97 | 173 m |
| 3 | Øvre Skottlandsveg | Skien | 96 | 195 m |
| 4 | Halvdankroken | Skien | 96 | 199 m |
| 5 | Vatner Ring | Skien | 96 | 140 m |
| 6 | Hesselbergs gate | Skien | 96 | 36 m |
| 7 | Schweigaards gate | Skien | 96 | 13 m |
| 8 | Kjølnesgata | Porsgrunn | 96 | 196 m |
| 9 | Fløtninga | Skien | 96 | 134 m |
| 10 | P.A. Munchs gate sør | Skien | 96 | 82 m |
| 11 | Birgittes gate | Skien | 96 | 157 m |
| 12 | Friisebrygga | Porsgrunn | 96 | 104 m |
| 13 | Snipetorpgata | Skien | 96 | 84 m |
| 14 | Adjunkt Arentz gate vest | Skien | 95 | 33 m |
| 15 | Herman Baggers gate | Skien | 95 | 94 m |
| 16 | Osebrogata | Porsgrunn | 95 | 54 m |
| 17 | Byfogd Paus gate | Skien | 95 | 118 m |
| 18 | Lektorvegen | Midt-Telemark | 95 | 138 m |
| 19 | Lilleelvgata | Porsgrunn | 95 | 111 m |
| 20 | Ole Kallems gate | Skien | 95 | 75 m |
| 21 | Øvrumsgate | Porsgrunn | 95 | 231 m |
| 22 | Hans Hoells gate | Skien | 95 | 107 m |
| 23 | Biørnsborgbakken | Kragerø | 95 | 62 m |
| 24 | Støperiveien | Bamble | 95 | 139 m |
| 25 | Landstads gate nord | Skien | 95 | 224 m |
| 26 | Liegata | Skien | 95 | 120 m |
| 27 | Bruene | Skien | 95 | 163 m |
| 28 | Prinsessegata | Skien | 95 | 120 m |
| 29 | Stollvegen | Skien | 94 | 149 m |
| 30 | C.E. Berg-Hanssens gate | Porsgrunn | 94 | 197 m |
| 31 | Tolleskogen | Skien | 94 | 206 m |
| 32 | Dalsbottenlia | Skien | 94 | 126 m |
| 33 | Leirkupgata | Porsgrunn | 94 | 275 m |
| 34 | Thomesheiveien | Kragerø | 94 | 125 m |
| 35 | Tamburgata | Skien | 94 | 242 m |
| 36 | Kompanivegen | Skien | 94 | 258 m |
| 37 | Reynoldsgate | Porsgrunn | 94 | 197 m |
| 38 | Messevegen | Skien | 94 | 129 m |
| 39 | Gimsøy plass | Skien | 94 | 68 m |
| 40 | Grenlandsgata | Porsgrunn | 94 | 221 m |
| 41 | Quinsgaards gate | Bamble | 94 | 221 m |
| 42 | Skriugata | Tinn | 94 | 168 m |
| 43 | Prof. Tronstads gate | Tinn | 94 | 158 m |
| 44 | Såheimsveien | Tinn | 94 | 108 m |
| 45 | Landstads gate sør | Skien | 94 | 244 m |
| 46 | Borgeåsen terrasse | Porsgrunn | 94 | 177 m |
| 47 | Steinmannstien | Kragerø | 94 | 100 m |
| 48 | Hovenggata | Porsgrunn | 93 | 203 m |
| 49 | Gulsetlia | Skien | 93 | 220 m |
| 50 | Gjerpensgata | Porsgrunn | 93 | 332 m |
Om denne rangeringen: Bilavhengighetsscoren (0-100) beregnes fra avstand til holdeplass, tjenestetilbud i gangavstand og gangvennlighet. 100 = bil helt unodvendig.