Roligste boliggater i Orkland
De 19 roligste boliggatene i Orkland — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Mostargata | 80 | residential |
| 2 | Bårdshaugveien | 78 | residential |
| 3 | Grovastien | 76 | residential |
| 4 | Grovastubben | 75 | residential |
| 5 | Dammanvegen | 73 | residential |
| 6 | Minister Thams veg | 70 | residential |
| 7 | Tårnsvingen | 70 | residential |
| 8 | Joplassveien | 64 | residential |
| 9 | Sommerfjøsekra | 64 | residential |
| 10 | Nedre Joplassveien | 63 | residential |
| 11 | Skåggåberget | 62 | residential |
| 12 | Vavoldlia | 52 | residential |
| 13 | Kleivastien | 52 | residential |
| 14 | Troteigtunet | 50 | residential |
| 15 | Ferjmannsvegen | 49 | residential |
| 16 | Gjølvegen | 48 | residential |
| 17 | Ferjmannskroken | 47 | residential |
| 18 | Øvre Joplassveien | 47 | residential |
| 19 | Laushuslia | 39 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.