Roligste boliggater i Troms
De 50 roligste boliggatene i Troms — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Kommune | Score | Veitype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder Hansens gate | Tromsø | 82 | residential |
| 2 | Ramfjordgata | Tromsø | 80 | residential |
| 3 | Spitsbergengata | Tromsø | 80 | residential |
| 4 | Fogd Drejers gate | Tromsø | 80 | residential |
| 5 | John Giævers gate | Tromsø | 80 | residential |
| 6 | Målselvgata | Tromsø | 80 | residential |
| 7 | Hålogalands gate | Harstad | 80 | residential |
| 8 | Dramsvegen | Tromsø | 79 | residential |
| 9 | Lærerskolevegen | Tromsø | 78 | residential |
| 10 | Bjarne Erlingsøns gate | Harstad | 78 | residential |
| 11 | Fergevegen | Tromsø | 78 | residential |
| 12 | Balsfjordgata | Tromsø | 78 | residential |
| 13 | Balsfjordvinden | Tromsø | 78 | residential |
| 14 | Rektor Qvigstads gate | Tromsø | 78 | residential |
| 15 | Alfred Hansens veg | Tromsø | 77 | residential |
| 16 | Conrad Holmboes veg | Tromsø | 77 | residential |
| 17 | Professor Blix gate | Harstad | 77 | residential |
| 18 | Jørns gate | Harstad | 76 | residential |
| 19 | Sørems veg | Tromsø | 76 | residential |
| 20 | Sara Hauges vei | Harstad | 76 | residential |
| 21 | Skriverplassen | Tromsø | 76 | residential |
| 22 | Alfred Eriksens veg | Tromsø | 75 | residential |
| 23 | Carl Bertheussens veg | Tromsø | 75 | residential |
| 24 | Gate 10 | Harstad | 75 | residential |
| 25 | Helmer Hansens gate | Tromsø | 74 | residential |
| 26 | Kårvikvegen | Tromsø | 74 | residential |
| 27 | Skagesundvegen | Tromsø | 74 | residential |
| 28 | Alfons Johansens vei | Harstad | 74 | residential |
| 29 | Forhåpningen | Tromsø | 74 | residential |
| 30 | Inga Sparboes veg | Tromsø | 74 | residential |
| 31 | Perstien | Tromsø | 74 | residential |
| 32 | Breivangvegen | Tromsø | 74 | residential |
| 33 | Sparre Schneiders veg | Tromsø | 74 | residential |
| 34 | Vognmann Olsens veg | Tromsø | 74 | residential |
| 35 | Hans Nilsens veg | Tromsø | 73 | residential |
| 36 | Hvalrossvegen | Tromsø | 73 | residential |
| 37 | Oscar Larsens veg | Tromsø | 73 | residential |
| 38 | Grøholtvegen | Tromsø | 73 | residential |
| 39 | Gåsværvegen | Tromsø | 73 | residential |
| 40 | Prost Schielderups gate | Tromsø | 73 | residential |
| 41 | Kvitungevegen | Tromsø | 73 | residential |
| 42 | Planktonvegen | Tromsø | 73 | residential |
| 43 | Bjerkakervegen | Tromsø | 72 | residential |
| 44 | Erikstad gate | Harstad | 72 | residential |
| 45 | Iver Walnums veg | Tromsø | 72 | residential |
| 46 | Bårnakkveien | Harstad | 72 | residential |
| 47 | Nerheimveien | Harstad | 72 | residential |
| 48 | Morgenvegen | Tromsø | 72 | residential |
| 49 | Olastien | Tromsø | 72 | residential |
| 50 | Grindøyvegen | Tromsø | 72 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.