Beste gater uten bil i Alver
De 50 gatene i Alver der det er lettest a leve uten bil, basert pa kollektivtilbud, tjenester i gangavstand og gangvennlighet.
| # | Gate | Bilfri | Holdeplass |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordgardshaugen | 94 | 210 m |
| 2 | Kvernhusmyrane | 94 | 151 m |
| 3 | Holtermandsvegen | 94 | 248 m |
| 4 | Schriverhaugen | 94 | 277 m |
| 5 | Kvernhushaugane | 94 | 227 m |
| 6 | Paktarmyrhaugen | 93 | 192 m |
| 7 | Kvassnesvegen | 92 | 361 m |
| 8 | Klubbadalen | 92 | 132 m |
| 9 | Lonerenen | 91 | 277 m |
| 10 | Røsvikhaugane | 91 | 273 m |
| 11 | Mjåtveitvegen | 91 | 333 m |
| 12 | Bustølvegen | 90 | 413 m |
| 13 | Jonsokgrenda | 90 | 161 m |
| 14 | Haugvegen | 90 | 160 m |
| 15 | Lyngvegen | 90 | 182 m |
| 16 | Litlevika | 90 | 225 m |
| 17 | Løypetona | 90 | 347 m |
| 18 | Mjåtveitflaten | 90 | 301 m |
| 19 | Burkhovdane | 90 | 171 m |
| 20 | Bruvegen | 90 | 199 m |
| 21 | Frekhaugskogen | 89 | 262 m |
| 22 | Markavegen | 89 | 171 m |
| 23 | Grønland | 89 | 262 m |
| 24 | Havnevegen | 89 | 227 m |
| 25 | Strandvegen | 88 | 127 m |
| 26 | Grønålvegen | 88 | 184 m |
| 27 | Raunholmskogen | 88 | 269 m |
| 28 | Hagellia | 88 | 285 m |
| 29 | Fagerbakken | 88 | 304 m |
| 30 | Grønlandsvegen | 88 | 321 m |
| 31 | Jonsokhøyen | 87 | 189 m |
| 32 | Stallane | 87 | 334 m |
| 33 | Stemhaugen | 86 | 150 m |
| 34 | Gamle Prestavegen | 86 | 199 m |
| 35 | Storbruhaugen | 86 | 193 m |
| 36 | Orresteinen | 86 | 313 m |
| 37 | Juvikstølen | 86 | 115 m |
| 38 | Kyrhovden | 86 | 125 m |
| 39 | Bøtjørnvegen | 86 | 239 m |
| 40 | Klubben | 86 | 259 m |
| 41 | Hesthaugen | 86 | 195 m |
| 42 | Idrettsvegen | 86 | 86 m |
| 43 | Elvavegen | 85 | 181 m |
| 44 | Bleikvollen | 85 | 53 m |
| 45 | Dordihaugen | 85 | 109 m |
| 46 | Krambuhaugen | 85 | 112 m |
| 47 | Bakken | 85 | 110 m |
| 48 | Kanalvegen | 85 | 112 m |
| 49 | Skrenten | 85 | 264 m |
| 50 | Oterhaugane | 84 | 68 m |
Om denne rangeringen: Bilavhengighetsscoren (0-100) beregnes fra avstand til holdeplass, tjenestetilbud i gangavstand og gangvennlighet. 100 = bil helt unodvendig.