Roligste boliggater i Ullensvang
De 48 roligste boliggatene i Ullensvang — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Motippen | 80 | residential |
| 2 | Bekkjadalen | 76 | residential |
| 3 | Hjøllo | 71 | residential |
| 4 | Hetleflot | 70 | residential |
| 5 | Hjøllovegen | 70 | residential |
| 6 | Tungebrekke | 70 | residential |
| 7 | Lindur | 70 | residential |
| 8 | Berjaflotvegen | 68 | residential |
| 9 | Ragdelia | 68 | residential |
| 10 | Erreflotvegen | 68 | residential |
| 11 | Krenkesflot | 67 | residential |
| 12 | Freimsvegen | 66 | residential |
| 13 | Jørundsvegen | 66 | residential |
| 14 | Krenkesflotvegen | 66 | residential |
| 15 | Varødna | 65 | residential |
| 16 | Albert Peterssons veg | 64 | residential |
| 17 | Øvre Kalvanesvegen | 64 | residential |
| 18 | Rødna | 64 | residential |
| 19 | Malthøl | 63 | residential |
| 20 | Rodokk | 63 | residential |
| 21 | Freimsreino | 62 | residential |
| 22 | Eidesbrotet | 62 | residential |
| 23 | Freimsmjøstølen | 55 | residential |
| 24 | Tveitabrotet | 54 | residential |
| 25 | Hordatunvegen | 49 | residential |
| 26 | Eikåker | 48 | residential |
| 27 | Nåvegen | 47 | residential |
| 28 | Renneberg | 47 | residential |
| 29 | Sveabrotet | 47 | residential |
| 30 | Skarvet | 47 | residential |
| 31 | Litlajuv | 45 | residential |
| 32 | Årekolvegen | 43 | residential |
| 33 | Eidesåsen | 41 | residential |
| 34 | Askane | 39 | residential |
| 35 | Reinena | 39 | residential |
| 36 | Tokheimsvegen | 39 | residential |
| 37 | Aplagarden | 37 | residential |
| 38 | Eitrheim | 37 | residential |
| 39 | Sjursledvegen | 36 | residential |
| 40 | Grytingsvegen | 35 | residential |
| 41 | Eitrheimshaugen | 34 | residential |
| 42 | Tjødnahaugane | 34 | residential |
| 43 | Espe | 33 | residential |
| 44 | Salbunes | 33 | residential |
| 45 | Fureflotvegen | 32 | residential |
| 46 | Segelgjerd | 32 | residential |
| 47 | Flisabakken | 31 | residential |
| 48 | Rogdavegen | 27 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.