Beste gater uten bil i Akershus
De 50 gatene i Akershus der det er lettest a leve uten bil, basert pa kollektivtilbud, tjenester i gangavstand og gangvennlighet.
| # | Gate | Kommune | Bilfri | Holdeplass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vestfjordgaten | Bærum | 100 | 44 m |
| 2 | Claude Monets alle | Bærum | 99 | 14 m |
| 3 | Askerveien | Asker | 98 | 191 m |
| 4 | Gjerdrumsgata | Lillestrøm | 98 | 156 m |
| 5 | Willy Greiners vei | Bærum | 98 | 120 m |
| 6 | Brandvoldgata | Lillestrøm | 98 | 276 m |
| 7 | Arnold Haukelands plass | Bærum | 98 | 129 m |
| 8 | Verkstedalleen | Lillestrøm | 98 | 282 m |
| 9 | Kolbotnveien | Nordre Follo | 97 | 68 m |
| 10 | Arnstein Arnebergs vei | Bærum | 97 | 224 m |
| 11 | Frydenlundsgata | Lillestrøm | 97 | 126 m |
| 12 | Søndre Skrenten | Nordre Follo | 97 | 261 m |
| 13 | Hans Burums vei | Bærum | 97 | 174 m |
| 14 | Kåre B. Werners gate | Lørenskog | 97 | 237 m |
| 15 | Ekelundsgata | Lillestrøm | 97 | 324 m |
| 16 | Strøket | Asker | 97 | 124 m |
| 17 | Halfdan Jønssons vei | Bærum | 97 | 271 m |
| 18 | Hagabråten | Bærum | 97 | 115 m |
| 19 | Selboes gate | Lillestrøm | 97 | 328 m |
| 20 | Emaljeverksgata | Lørenskog | 97 | 329 m |
| 21 | Romeriksgata | Lillestrøm | 96 | 301 m |
| 22 | Magnus Blikstads vei | Bærum | 96 | 130 m |
| 23 | Skårersletta | Lørenskog | 96 | 119 m |
| 24 | Bleikerhaugen | Asker | 96 | 320 m |
| 25 | Theodor Hansens vei | Nordre Follo | 96 | 296 m |
| 26 | Torbjørns vei | Lørenskog | 96 | 211 m |
| 27 | Vassbunnveien | Asker | 96 | 28 m |
| 28 | Fredheimlia | Bærum | 96 | 59 m |
| 29 | Wilh. Wilhelmsens vei | Bærum | 96 | 94 m |
| 30 | Fiskerkroken | Frogn | 96 | 97 m |
| 31 | Gjønneshagen | Bærum | 96 | 151 m |
| 32 | John Strandruds vei | Bærum | 96 | 269 m |
| 33 | Langkroken | Asker | 96 | 280 m |
| 34 | Heimansåsen | Asker | 96 | 260 m |
| 35 | Jens Rings vei | Bærum | 96 | 79 m |
| 36 | Dampsaga allé | Ullensaker | 96 | 139 m |
| 37 | Rådhustorget | Bærum | 96 | 4 m |
| 38 | Rådmann Halmrasts vei | Bærum | 96 | 114 m |
| 39 | Lychesvingen | Bærum | 96 | 166 m |
| 40 | Kadettangen | Bærum | 96 | 99 m |
| 41 | Vestoppfaret | Nesodden | 96 | 165 m |
| 42 | Tærudgata | Lillestrøm | 96 | 107 m |
| 43 | Tangentoppen | Nesodden | 96 | 56 m |
| 44 | Odelsvegen | Ullensaker | 96 | 141 m |
| 45 | Romsaasbakken | Ullensaker | 96 | 146 m |
| 46 | Høybakkveien | Vestby | 96 | 209 m |
| 47 | Rådmann Paulsens gate | Lørenskog | 96 | 253 m |
| 48 | Brøtergata | Lillestrøm | 96 | 104 m |
| 49 | Depotgata | Lillestrøm | 96 | 173 m |
| 50 | General Laakes vei | Lillestrøm | 96 | 117 m |
Om denne rangeringen: Bilavhengighetsscoren (0-100) beregnes fra avstand til holdeplass, tjenestetilbud i gangavstand og gangvennlighet. 100 = bil helt unodvendig.