Beste kollektivdekning i Akershus
De 50 gatene med best kollektivdekning i Akershus, basert pa avstand til holdeplass, antall linjer og transportmidler.
Apotekerhagen topper listen «Kollektivt» i Akershus med 95 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 5 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 92.
Lillestrøm dominerer med 16 av gatene på listen, fulgt av Bærum med 11. Rangeringen oppdateres ved hver regenerering av datagrunnlaget.
Listen viser 50 gater rangert etter «Kollektivt», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.
| # | Gate | Kommune | Kollektiv | Linjer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apotekerhagen | Asker | 95 | 25 |
| 2 | Skysstasjon | Asker | 95 | 25 |
| 3 | Lysaker torg | Bærum | 95 | 51 |
| 4 | Willy Greiners vei | Bærum | 95 | 42 |
| 5 | Folangerveien | Bærum | 95 | 43 |
| 6 | Løkketangen | Bærum | 95 | 42 |
| 7 | Leif Tronstads plass | Bærum | 95 | 43 |
| 8 | Løkkeåsveien | Bærum | 95 | 42 |
| 9 | Alfheim | Asker | 95 | 25 |
| 10 | Gamle Fetvei | Lillestrøm | 95 | 12 |
| 11 | Rådhusplassen | Ås | 95 | 12 |
| 12 | Fredhøyveien | Lillestrøm | 95 | 12 |
| 13 | Jernbanegata | Nes | 95 | 17 |
| 14 | Kuskerudveien | Lillestrøm | 95 | 16 |
| 15 | Skolegata | Nes | 95 | 17 |
| 16 | Rådhusgata | Nes | 95 | 17 |
| 17 | Fru Natvigs vei | Lillestrøm | 95 | 16 |
| 18 | Botshaugtangen | Eidsvoll | 95 | 24 |
| 19 | Holstangen | Eidsvoll | 95 | 24 |
| 20 | Evjevegen | Eidsvoll | 95 | 24 |
| 21 | Torvveien | Asker | 90 | 25 |
| 22 | Malmskriverveien | Bærum | 90 | 43 |
| 23 | Lychesvingen | Bærum | 90 | 43 |
| 24 | Dampsagveien | Lillestrøm | 90 | 27 |
| 25 | Elveveien | Bærum | 90 | 51 |
| 26 | Lensmannslia | Asker | 90 | 21 |
| 27 | Stasjonstorget | Bærum | 90 | 43 |
| 28 | Stillverksveien | Lillestrøm | 90 | 27 |
| 29 | Dampsaga allé | Ullensaker | 90 | 16 |
| 30 | Tærudgata | Lillestrøm | 90 | 27 |
| 31 | Jernbanesvingen | Nordre Follo | 90 | 26 |
| 32 | Engervannsveien | Bærum | 90 | 43 |
| 33 | Kanalveien | Lillestrøm | 90 | 27 |
| 34 | Høvlerigata | Nes | 90 | 17 |
| 35 | Hagaløkkveien | Asker | 90 | 25 |
| 36 | Fyrstikken | Asker | 90 | 6 |
| 37 | Salmakertunet | Nordre Follo | 90 | 26 |
| 38 | Dueveien | Lillestrøm | 90 | 10 |
| 39 | Saggata | Ullensaker | 90 | 16 |
| 40 | Pakkhusgata | Nes | 90 | 17 |
| 41 | Stasjonsbakken | Lillestrøm | 90 | 10 |
| 42 | Gamle Hogstvetvei | Ås | 90 | 12 |
| 43 | Løkka | Lillestrøm | 90 | 10 |
| 44 | Ing. Bøhns vei | Lillestrøm | 90 | 16 |
| 45 | Skriverveien | Lillestrøm | 90 | 14 |
| 46 | Kulturpassasjen | Vestby | 90 | 11 |
| 47 | Fjellhammerveien | Lillestrøm | 90 | 9 |
| 48 | Kuskerudparken | Lillestrøm | 90 | 14 |
| 49 | Tårnveien | Lillestrøm | 90 | 9 |
| 50 | Bråsetlia | Asker | 90 | 9 |
Om denne rangeringen: Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.