Historiske gater i Akershus
De 50 gatene i Akershus med flest kulturminner i naerheten (monumenter, ruiner, gamle bygninger og kulturhistoriske attraksjoner).
Arnstein Arnebergs vei topper listen «Historisk» i Akershus med 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 20 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 96.
Ullensaker dominerer med 13 av gatene på listen, fulgt av Eidsvoll med 9. Rangeringen oppdateres ved hver regenerering av datagrunnlaget.
Listen viser 50 gater rangert etter «Historisk», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa antall historic=* features fra OpenStreetMap innen 500 m fra gaten. Vekt 10 per kulturminne (cap 100).
| # | Gate | Kommune | Kulturminner | Naerhet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnstein Arnebergs vei | Bærum | 100 | — |
| 2 | Lilleruts vei | Bærum | 100 | — |
| 3 | Askerjordet | Asker | 100 | Kronprinsesse Märtha |
| 4 | Kirkelia | Asker | 100 | — |
| 5 | Gjoleidveien | Lillestrøm | 100 | TIL MINNE OM DET SLAG SOM IFØLGE SAGAEN STOD HER I AARET 1022 MELLEM ST OLAV OG RAUMERNE |
| 6 | Kirkeveien | Asker | 100 | — |
| 7 | Landåsveien | Asker | 100 | — |
| 8 | Holenveien | Lillestrøm | 100 | Hjulbåten |
| 9 | Nordvollveien | Lillestrøm | 100 | TIL MINNE OM DET SLAG SOM IFØLGE SAGAEN STOD HER I AARET 1022 MELLEM ST OLAV OG RAUMERNE |
| 10 | Granumvegen | Eidsvoll | 100 | — |
| 11 | Langoddveien | Bærum | 100 | Bunker Sort |
| 12 | Folagrenda | Asker | 100 | — |
| 13 | Rosenvangvegen | Ullensaker | 100 | — |
| 14 | Øvre Fløttenveg | Ullensaker | 100 | — |
| 15 | Engavegen | Eidsvoll | 100 | — |
| 16 | Varderingen | Ullensaker | 100 | — |
| 17 | Sørlivegen | Ullensaker | 100 | — |
| 18 | Midtliene | Eidsvoll | 100 | — |
| 19 | Storeliene | Eidsvoll | 100 | — |
| 20 | Lenseveien | Lillestrøm | 100 | Flomhoyder |
| 21 | Skoleringen | Ullensaker | 100 | — |
| 22 | Vesleliene | Eidsvoll | 100 | — |
| 23 | Bjørgegutua | Ullensaker | 100 | — |
| 24 | Sætrevegen | Ullensaker | 100 | — |
| 25 | Hovinvegen | Ullensaker | 100 | Hovin kirke 1695 |
| 26 | Haslervegen | Eidsvoll | 100 | — |
| 27 | Steinerudvegen | Ullensaker | 100 | — |
| 28 | Sessvollvegen | Nannestad | 100 | — |
| 29 | Sundbyvegen | Nannestad | 100 | — |
| 30 | Smedstuvegen | Eidsvoll | 100 | — |
| 31 | Grindavegen | Nannestad | 100 | — |
| 32 | Ørasvegen | Ullensaker | 100 | — |
| 33 | Råsjøvegen | Lunner | 100 | Søndre Morstadsetra |
| 34 | Nansenløkka | Bærum | 90 | — |
| 35 | Eva Nansens vei | Bærum | 90 | — |
| 36 | Lilløyveien | Bærum | 90 | — |
| 37 | Piperveien | Lunner | 90 | — |
| 38 | Minnestranda | Eidsvoll | 90 | — |
| 39 | Møllerstadstubben | Ullensaker | 90 | — |
| 40 | Tunvegen | Ullensaker | 90 | — |
| 41 | Dyringveien | Asker | 90 | — |
| 42 | Kanonsletta | Nittedal | 90 | — |
| 43 | Museumsvegen | Ullensaker | 90 | — |
| 44 | Voldstadenga | Lunner | 90 | — |
| 45 | Midtlivegen | Lunner | 90 | — |
| 46 | Monserudvegen | Lunner | 90 | — |
| 47 | Rolfsbuktalléen | Bærum | 80 | — |
| 48 | Ovarennet | Eidsvoll | 80 | — |
| 49 | Sundbakken | Bærum | 80 | — |
| 50 | Stubbengvegen | Lunner | 80 | — |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa antall historic=* features fra OpenStreetMap innen 500 m fra gaten. Vekt 10 per kulturminne (cap 100).