Beste investeringsgater i Akershus
De 50 mest attraktive gatene i Akershus for utleieinvestering, basert pa kollektivdekning, tjenester, lav risiko og markedsstabilitet.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Kommune | Samlet | Pris NOK/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nansenløkka | Bærum | 77 | 58,000 |
| 2 | Apotekerhagen | Asker | 76 | 58,000 |
| 3 | Eva Nansens vei | Bærum | 75 | 58,000 |
| 4 | Strøket | Asker | 75 | 58,000 |
| 5 | Odelsvegen | Ullensaker | 75 | 58,000 |
| 6 | Arnstein Arnebergs vei | Bærum | 75 | 58,000 |
| 7 | Skysstasjon | Asker | 74 | 58,000 |
| 8 | Torvveien | Asker | 74 | 58,000 |
| 9 | Smuget | Asker | 74 | 58,000 |
| 10 | Malmskriverveien | Bærum | 73 | 58,000 |
| 11 | Bankveien | Asker | 73 | 58,000 |
| 12 | Busserullen | Asker | 73 | 58,000 |
| 13 | Kjonejordet | Bærum | 73 | 58,000 |
| 14 | Volten | Bærum | 73 | 58,000 |
| 15 | Gjestadtoppen | Ullensaker | 73 | 58,000 |
| 16 | Ingvald Kristiansens gate | Lørenskog | 73 | 58,000 |
| 17 | Rådmann Paulsens gate | Lørenskog | 73 | 58,000 |
| 18 | Lychesvingen | Bærum | 73 | 58,000 |
| 19 | Lysaker torg | Bærum | 73 | 58,000 |
| 20 | Vormavegen | Eidsvoll | 72 | 58,000 |
| 21 | Meierisvingen | Asker | 72 | 58,000 |
| 22 | Nedre Kolsberggrend | Bærum | 72 | 58,000 |
| 23 | Willy Greiners vei | Bærum | 72 | 58,000 |
| 24 | Dampsagveien | Lillestrøm | 72 | 58,000 |
| 25 | Romsaasbakken | Ullensaker | 72 | 58,000 |
| 26 | Kolbotnveien | Nordre Follo | 72 | 58,000 |
| 27 | Gartnerstubben | Ullensaker | 72 | 58,000 |
| 28 | Doktor Wendts gate | Lørenskog | 72 | 58,000 |
| 29 | Løkketangen | Bærum | 71 | 58,000 |
| 30 | Elveveien | Bærum | 71 | 58,000 |
| 31 | Kadettangen | Bærum | 71 | 58,000 |
| 32 | Leif Tronstads plass | Bærum | 71 | 58,000 |
| 33 | Per Waalers vei | Bærum | 71 | 58,000 |
| 34 | Eyvind Lyches vei | Bærum | 71 | 58,000 |
| 35 | Løkkeåsveien | Bærum | 71 | 58,000 |
| 36 | Haugergrenda | Bærum | 71 | 58,000 |
| 37 | Gjønneshagen | Bærum | 71 | 58,000 |
| 38 | Rådhustorget | Bærum | 71 | 58,000 |
| 39 | Depotgata | Lillestrøm | 71 | 58,000 |
| 40 | Gråbeinstigen | Nannestad | 71 | 58,000 |
| 41 | Rådmann Halmrasts vei | Bærum | 70 | 58,000 |
| 42 | Alfheim | Asker | 70 | 58,000 |
| 43 | Lensmannslia | Asker | 70 | 58,000 |
| 44 | Isak H. Wiiks gate | Lørenskog | 70 | 58,000 |
| 45 | Bjørnenga | Bærum | 70 | 58,000 |
| 46 | Eidsiva gate | Eidsvoll | 70 | 58,000 |
| 47 | Elias Smiths vei | Bærum | 70 | 58,000 |
| 48 | Gamle Bleikervei | Asker | 70 | 58,000 |
| 49 | Wergelands gate | Eidsvoll | 70 | 58,000 |
| 50 | Arnold Haukelands plass | Bærum | 70 | 58,000 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.