Beste investeringsgater i Norge
De 50 mest attraktive gatene i Norge for utleieinvestering, basert pa kollektivdekning, tjenester, lav risiko og markedsstabilitet.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Kommune | Samlet | Pris NOK/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klingenberggata | Oslo | 82 | 82,000 |
| 2 | Stortingsgata | Oslo | 82 | 82,000 |
| 3 | Victoria terrasse | Oslo | 81 | 82,000 |
| 4 | Hans Tanks gate | Bergen | 81 | 48,000 |
| 5 | Fridtjof Nansens plass | Oslo | 81 | 82,000 |
| 6 | Sørumgata | Oslo | 80 | 82,000 |
| 7 | Norderhovgata | Oslo | 80 | 82,000 |
| 8 | Fetsundgata | Oslo | 80 | 82,000 |
| 9 | Torgeir Vraas plass | Drammen | 80 | 42,000 |
| 10 | Daniel Hansens gate | Bergen | 80 | 48,000 |
| 11 | Kampengata | Oslo | 80 | 82,000 |
| 12 | Schwartz gate | Drammen | 80 | 42,000 |
| 13 | Vulkan | Oslo | 80 | 82,000 |
| 14 | Telavåggata | Oslo | 79 | 82,000 |
| 15 | Dops gate | Oslo | 79 | 82,000 |
| 16 | Normannsgata | Oslo | 79 | 82,000 |
| 17 | Schübelers gate | Oslo | 79 | 82,000 |
| 18 | Ullensakergata | Oslo | 79 | 82,000 |
| 19 | Nittedalgata | Oslo | 79 | 82,000 |
| 20 | Tordenskiolds gate | Oslo | 79 | 82,000 |
| 21 | Arbins gate | Oslo | 79 | 82,000 |
| 22 | Kronprinsens gate | Oslo | 79 | 82,000 |
| 23 | Sørligata | Oslo | 79 | 82,000 |
| 24 | Otto Sverdrups gate | Oslo | 79 | 82,000 |
| 25 | Tøyengata | Oslo | 78 | 82,000 |
| 26 | Blichs gate | Drammen | 78 | 42,000 |
| 27 | Sinsenterrassen | Oslo | 78 | 82,000 |
| 28 | Borgermester Platous gate | Bergen | 78 | 48,000 |
| 29 | Edvard Griegs allé | Oslo | 78 | 82,000 |
| 30 | Telthusbakken | Oslo | 78 | 82,000 |
| 31 | Vangslunds gate | Trondheim | 78 | 40,000 |
| 32 | Eliesons gate | Drammen | 78 | 42,000 |
| 33 | Iduns gate | Oslo | 78 | 82,000 |
| 34 | Olav Vs gate | Oslo | 78 | 82,000 |
| 35 | Rosenbergveien | Oslo | 78 | 82,000 |
| 36 | Rosenhoffgata | Oslo | 78 | 82,000 |
| 37 | Tormods gate | Trondheim | 78 | 40,000 |
| 38 | Trygve Lies plass | Oslo | 78 | 82,000 |
| 39 | Trysilgata | Oslo | 78 | 82,000 |
| 40 | Vestre Strømkaien | Bergen | 78 | 48,000 |
| 41 | Amtmand Bangs gate | Drammen | 78 | 42,000 |
| 42 | Stjørdalsveien | Trondheim | 78 | 40,000 |
| 43 | Dakota | Trondheim | 77 | 40,000 |
| 44 | Universitetsgata | Oslo | 77 | 82,000 |
| 45 | Rosteds gate | Oslo | 77 | 82,000 |
| 46 | Thor Olsens gate | Oslo | 77 | 82,000 |
| 47 | Einar Tambarskjelves gate | Trondheim | 77 | 40,000 |
| 48 | Dynekilgata | Oslo | 77 | 82,000 |
| 49 | Gustav Bloms gate | Oslo | 77 | 82,000 |
| 50 | Kristoffer Robins vei | Oslo | 77 | 82,000 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.