Historiske gater i Norge
De 50 gatene i Norge med flest kulturminner i naerheten (monumenter, ruiner, gamle bygninger og kulturhistoriske attraksjoner).
Øverst på «Historisk» i Norge ligger Klingenberggata med 100 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 0 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 100.
Oslo dominerer med 39 av gatene på listen, fulgt av Bergen med 7. Rangeringen oppdateres ved hver regenerering av datagrunnlaget.
Listen viser 50 gater rangert etter «Historisk», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa antall historic=* features fra OpenStreetMap innen 500 m fra gaten. Vekt 10 per kulturminne (cap 100).
| # | Gate | Kommune | Kulturminner | Naerhet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klingenberggata | Oslo | 100 | Niels Henrik Abel |
| 2 | Stortingsgata | Oslo | 100 | Johan Sverdrup |
| 3 | Victoria terrasse | Oslo | 100 | Det kongelige slott |
| 4 | Hans Tanks gate | Bergen | 100 | Propell frå KNM Bergen |
| 5 | Fridtjof Nansens plass | Oslo | 100 | Tordenskiold |
| 6 | Daniel Hansens gate | Bergen | 100 | — |
| 7 | Vulkan | Oslo | 100 | GAMLE BROVERKSTED |
| 8 | Dops gate | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 9 | Tordenskiolds gate | Oslo | 100 | Johan Sverdrup |
| 10 | Arbins gate | Oslo | 100 | Det kongelige slott |
| 11 | Kronprinsens gate | Oslo | 100 | Det kongelige slott |
| 12 | Otto Sverdrups gate | Oslo | 100 | Tordenskiold |
| 13 | Telthusbakken | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 14 | Iduns gate | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 15 | Olav Vs gate | Oslo | 100 | Niels Henrik Abel |
| 16 | Lars Hilles gate | Bergen | 100 | — |
| 17 | Vestre Strømkaien | Bergen | 100 | Nonneseter klosterkapell |
| 18 | Universitetsgata | Oslo | 100 | — |
| 19 | Rosteds gate | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 20 | Thor Olsens gate | Oslo | 100 | Midlertidig Minnesmerke |
| 21 | Gustav Bloms gate | Oslo | 100 | Det kongelige slott |
| 22 | Lyder Sagens gate | Bergen | 100 | — |
| 23 | Saxegaardsgata | Oslo | 100 | Mariakirken |
| 24 | Staffeldts gate | Oslo | 100 | — |
| 25 | Øvre Vollgate | Oslo | 100 | Franklin D Roosevelt |
| 26 | Akersveien | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 27 | Westye Egebergs gate | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 28 | Huitfeldts gate | Oslo | 100 | Det kongelige slott |
| 29 | Sven Bruns gate | Oslo | 100 | — |
| 30 | Håkon Jarls gate | Trondheim | 100 | Erkebispegården |
| 31 | Frederiks gate | Oslo | 100 | — |
| 32 | Haakon VIIs gate | Oslo | 100 | Det kongelige slott |
| 33 | Rosings gate | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 34 | Edvard Storms gate | Oslo | 100 | — |
| 35 | Linstows gate | Oslo | 100 | — |
| 36 | Løkkeveien | Oslo | 100 | Det kongelige slott |
| 37 | Jonas Reins gate | Bergen | 100 | MIL Veteranstasjon |
| 38 | Tullins gate | Oslo | 100 | — |
| 39 | Waldemar Thranes gate | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 40 | Rosenkrantz' gate | Oslo | 100 | Johan Sverdrup |
| 41 | Schirmers gate | Trondheim | 100 | Erkebispegården |
| 42 | Deichmans gate | Oslo | 100 | Sigrun Berg |
| 43 | Cort Adelers gate | Oslo | 100 | Det kongelige slott |
| 44 | Kanslergata | Oslo | 100 | Mariakirken |
| 45 | Arnstein Arnebergs vei | Bærum | 100 | — |
| 46 | Grønnevollen | Bergen | 100 | — |
| 47 | Hans Ross' gate | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 48 | Jernbanegata | Drammen | 100 | En kamp må begynde |
| 49 | Bergstien | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
| 50 | Damstredet | Oslo | 100 | Pilegrimsleden ⌘ 639 km til Nidaros |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa antall historic=* features fra OpenStreetMap innen 500 m fra gaten. Vekt 10 per kulturminne (cap 100).