Beste gater for seniorer i Eidsvoll
De 50 beste gatene i Eidsvoll for eldre — rolige omgivelser, kort vei til apotek, lege og dagligvare, og god gangvennlighet.
| # | Gate | Senior | Apotek |
|---|---|---|---|
| 1 | Vormavegen | 88 | 31 m |
| 2 | Prost Krags veg | 87 | 290 m |
| 3 | Gladbakkgutua | 87 | 265 m |
| 4 | Gladbakkvegen | 85 | 89 m |
| 5 | Olaug Østmos veg | 83 | 137 m |
| 6 | Mostugutua | 83 | 46 m |
| 7 | Ole Tømtes veg | 83 | 190 m |
| 8 | Nedre Vilberg veg | 81 | 460 m |
| 9 | Mor Karines veg | 80 | 309 m |
| 10 | Flaenbakken | 79 | 334 m |
| 11 | Fransstubben | 76 | 448 m |
| 12 | Tormod Knutsens veg | 76 | 325 m |
| 13 | Råholtgutua | 76 | 338 m |
| 14 | Lundsgutua | 76 | 396 m |
| 15 | Løytnant Møllers veg | 75 | 592 m |
| 16 | Vormvikvegen | 74 | 463 m |
| 17 | Pakkhuset | 74 | 449 m |
| 18 | Vormvikbakken | 74 | 425 m |
| 19 | Bønsmovegen | 74 | 384 m |
| 20 | Marte Marjas veg | 73 | 436 m |
| 21 | Kastellvegen | 73 | 341 m |
| 22 | Vormviklia | 72 | 350 m |
| 23 | Lokstallen | 72 | 399 m |
| 24 | Kastellstubben | 72 | 539 m |
| 25 | Fransstuvegen | 71 | 482 m |
| 26 | Olsrudskauen | 71 | 558 m |
| 27 | Tærudlia | 70 | 355 m |
| 28 | Lundsjordet | 70 | 510 m |
| 29 | Puttetjennvegen | 70 | 552 m |
| 30 | Vilbergkroken | 68 | 615 m |
| 31 | Helge Neumanns veg | 67 | 798 m |
| 32 | Tærudåsen | 64 | 480 m |
| 33 | Jon Sørensens veg | 63 | 932 m |
| 34 | Lars Tønsagers veg | 62 | 841 m |
| 35 | Nedre Grindaveg | 61 | 689 m |
| 36 | Tynsåkvegen | 60 | 895 m |
| 37 | Smed Hagens veg | 59 | 775 m |
| 38 | Gruemyra | 58 | 900 m |
| 39 | Gruehagan | 58 | 880 m |
| 40 | Kastellkroken | 56 | 730 m |
| 41 | Grueknausen | 56 | 839 m |
| 42 | Kastellet | 56 | 819 m |
| 43 | Holstangen | 55 | 898 m |
| 44 | Eidsvollbakken | 54 | 908 m |
| 45 | Råholtvegen | 53 | 645 m |
| 46 | Bekkedalshøgda | 53 | 746 m |
| 47 | Tunneltoppen | 50 | 685 m |
| 48 | Eggervegen | 50 | 902 m |
| 49 | Granhaugsvingen | 50 | 733 m |
| 50 | Bråtagutua | 50 | 639 m |
Om denne rangeringen: Rangering basert på tjenester innen 500 m (apotek, lege, dagligvare), gangvennlighet, lav trafikk og sikkerhet. Kun gater med apotek innen 1 km og gangvennlighet ≥ 40.