Roligste boliggater i Arendal
De 50 roligste boliggatene i Arendal — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Langbryggen | 85 | residential |
| 2 | Øvre Tyholmsvei | 85 | residential |
| 3 | Batteribakken | 83 | residential |
| 4 | Østre gate | 83 | residential |
| 5 | Nedre Tyholmsvei | 82 | residential |
| 6 | Arkenveien | 82 | residential |
| 7 | Centralgaten | 82 | residential |
| 8 | Gibraltarbakken | 82 | residential |
| 9 | Damgaten | 81 | residential |
| 10 | Malmbryggen | 81 | residential |
| 11 | Peder Thomassons gate | 81 | residential |
| 12 | Bendiksklev | 80 | residential |
| 13 | Centralbakken | 80 | residential |
| 14 | Kittelsbuktveien | 80 | residential |
| 15 | Meyergaten | 80 | residential |
| 16 | Mølleheia | 80 | residential |
| 17 | Nedre Skibberhei | 80 | residential |
| 18 | Skrubbekjærveien | 80 | residential |
| 19 | Skytebanen | 80 | residential |
| 20 | Strømsbuåsen | 80 | residential |
| 21 | Svinoddveien | 79 | residential |
| 22 | Gamle Kittelsbuktvei | 78 | residential |
| 23 | Iuellsklev | 78 | residential |
| 24 | Munkejordet | 78 | residential |
| 25 | Stinta terrasse | 78 | residential |
| 26 | Tvillingbakken | 78 | residential |
| 27 | Waltersborgveien | 78 | residential |
| 28 | Heimdalsbakken | 78 | residential |
| 29 | Sneglebakken | 78 | residential |
| 30 | Klevgaten | 77 | residential |
| 31 | Strømsbu terrasse vest | 77 | residential |
| 32 | Frydentoppveien | 77 | residential |
| 33 | Elevine Heedes vei | 76 | residential |
| 34 | Mågeveien | 76 | residential |
| 35 | Stintebakken | 76 | residential |
| 36 | Hauglandsheia | 75 | residential |
| 37 | Springvannsdammen | 75 | residential |
| 38 | Brentedalen | 74 | residential |
| 39 | Krabbegaten | 74 | residential |
| 40 | Høyveien | 74 | residential |
| 41 | Gamle Malmvei | 74 | residential |
| 42 | Håveheia | 74 | residential |
| 43 | Klinkenberg | 73 | residential |
| 44 | Strømsbuneset | 73 | residential |
| 45 | Granheia | 73 | residential |
| 46 | Stintetoppen | 72 | residential |
| 47 | Hauene | 72 | residential |
| 48 | Blødekjærheia | 72 | residential |
| 49 | Esperåsen | 72 | residential |
| 50 | Kjøpmannsveien | 72 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.