Roligste boliggater i Agder
De 50 roligste boliggatene i Agder — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
Øverst på «Roligst» i Agder ligger Furulundsgata med 72 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 7 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 66.
Arendal dominerer med 17 av gatene på listen, fulgt av Kristiansand med 12. Rangeringen oppdateres ved hver regenerering av datagrunnlaget.
Listen viser 50 gater rangert etter «Roligst», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.
| # | Gate | Kommune | Score | Veitype |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Furulundsgata | Lindesnes | 72 | residential |
| 2 | Ryttergangen | Kristiansand | 71 | residential |
| 3 | Sommerkroveien | Lindesnes | 71 | residential |
| 4 | Strømsbuåsen | Arendal | 70 | residential |
| 5 | Oddernesveien | Kristiansand | 69 | residential |
| 6 | Bendiksklev | Arendal | 69 | residential |
| 7 | Egeliveien | Grimstad | 69 | residential |
| 8 | Mågeveien | Arendal | 68 | residential |
| 9 | Iuellsklev | Arendal | 68 | residential |
| 10 | Mikkelsmyrveien | Lindesnes | 67 | residential |
| 11 | Juliane Fuhrs gate | Grimstad | 67 | residential |
| 12 | Munkejordet | Arendal | 67 | residential |
| 13 | Palle Rosenkrantz gate | Kristiansand | 67 | residential |
| 14 | Batteriveien sør | Lyngdal | 67 | residential |
| 15 | Østre gate | Arendal | 67 | residential |
| 16 | Helleråsvegen | Kvinesdal | 67 | residential |
| 17 | Skinnermoen | Lindesnes | 67 | residential |
| 18 | Sneglebakken | Arendal | 67 | residential |
| 19 | Kaptein Krags vei | Kristiansand | 67 | residential |
| 20 | Heimdalsbakken | Arendal | 66 | residential |
| 21 | Brønnstykket | Kristiansand | 66 | residential |
| 22 | Johnstons gate | Lindesnes | 66 | residential |
| 23 | Peder Thomassons gate | Arendal | 66 | residential |
| 24 | Brunåsbakken | Tvedestrand | 66 | residential |
| 25 | Kjempeveien | Kristiansand | 66 | residential |
| 26 | Tørris Christensens gate | Lindesnes | 66 | residential |
| 27 | Malmbryggen | Arendal | 66 | residential |
| 28 | Kirkemurgata | Lindesnes | 66 | residential |
| 29 | Svinoddveien | Arendal | 66 | residential |
| 30 | Grimsvollen | Kristiansand | 66 | residential |
| 31 | Østerkleiv | Tvedestrand | 66 | residential |
| 32 | Juskestredet | Grimstad | 65 | living_street |
| 33 | Musseronstien | Kristiansand | 65 | living_street |
| 34 | Olaf Benneches gate | Kristiansand | 65 | residential |
| 35 | Middelskoleveien | Tvedestrand | 65 | residential |
| 36 | Kastellgata | Lindesnes | 65 | residential |
| 37 | Øvre Tyholmsvei | Arendal | 65 | residential |
| 38 | Håkonsens vei | Kristiansand | 65 | residential |
| 39 | Øvre Brattbakken | Kristiansand | 65 | residential |
| 40 | Centralgaten | Arendal | 65 | residential |
| 41 | Mølleheia | Arendal | 65 | residential |
| 42 | Klokkerbrotet | Lindesnes | 65 | residential |
| 43 | Eidsvollsmann Mørchs gate | Kristiansand | 65 | residential |
| 44 | Lyngmyrstubben | Tvedestrand | 65 | residential |
| 45 | Berge terrasse | Lyngdal | 65 | residential |
| 46 | Gibraltarbakken | Arendal | 65 | residential |
| 47 | Elevine Heedes vei | Arendal | 65 | residential |
| 48 | Grantunvegen | Birkenes | 65 | residential |
| 49 | Eljestraumvegen | Kvinesdal | 65 | residential |
| 50 | Liatunet | Arendal | 65 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.