Beste investeringsgater i Agder
De 50 mest attraktive gatene i Agder for utleieinvestering, basert pa kollektivdekning, tjenester, lav risiko og markedsstabilitet.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Kommune | Samlet | Pris NOK/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lømslands vei | Kristiansand | 74 | 35,000 |
| 2 | Fritz Jensens gate | Kristiansand | 72 | 35,000 |
| 3 | Furulundsgata | Lindesnes | 72 | 35,000 |
| 4 | Frobusdalen | Kristiansand | 72 | 35,000 |
| 5 | Brokelandsheia | Gjerstad | 71 | 35,000 |
| 6 | Ryttergangen | Kristiansand | 71 | 35,000 |
| 7 | Banehaven | Kristiansand | 71 | 35,000 |
| 8 | Sommerkroveien | Lindesnes | 71 | 35,000 |
| 9 | Tordenskjolds gate | Kristiansand | 71 | 35,000 |
| 10 | Gjennomskjæringen | Arendal | 70 | 35,000 |
| 11 | Brokelandsheia terrasse | Gjerstad | 70 | 35,000 |
| 12 | Strømsbuåsen | Arendal | 70 | 35,000 |
| 13 | Stener Heyerdahls gate | Kristiansand | 70 | 35,000 |
| 14 | Ytre Sandgate | Lindesnes | 70 | 35,000 |
| 15 | Oddernesveien | Kristiansand | 69 | 35,000 |
| 16 | Fridtjof Nansens vei | Lindesnes | 69 | 35,000 |
| 17 | Olav Selvaags vei | Farsund | 69 | 35,000 |
| 18 | Bendiksklev | Arendal | 69 | 35,000 |
| 19 | Egeliveien | Grimstad | 69 | 35,000 |
| 20 | Kristian IVs gate | Kristiansand | 68 | 35,000 |
| 21 | Bankeveien | Lindesnes | 68 | 35,000 |
| 22 | Gamle Kuliaveg | Kristiansand | 68 | 35,000 |
| 23 | Oksevollen | Lindesnes | 68 | 35,000 |
| 24 | Lunderhaug terrasse | Farsund | 68 | 35,000 |
| 25 | Sverres gate | Lindesnes | 68 | 35,000 |
| 26 | Nygata | Kristiansand | 68 | 35,000 |
| 27 | Thistedahls gate | Kristiansand | 68 | 35,000 |
| 28 | Kjempestien | Risør | 68 | 35,000 |
| 29 | Mågeveien | Arendal | 68 | 35,000 |
| 30 | Østre Strandgate | Kristiansand | 68 | 35,000 |
| 31 | Iuellsklev | Arendal | 68 | 35,000 |
| 32 | Gimleveien | Kristiansand | 68 | 35,000 |
| 33 | Brooklyn Square | Farsund | 68 | 35,000 |
| 34 | Adolph Tidemands gate | Lindesnes | 68 | 35,000 |
| 35 | Mikkelsmyrveien | Lindesnes | 67 | 35,000 |
| 36 | Ekornveien | Grimstad | 67 | 35,000 |
| 37 | Juliane Fuhrs gate | Grimstad | 67 | 35,000 |
| 38 | Munkejordet | Arendal | 67 | 35,000 |
| 39 | Palle Rosenkrantz gate | Kristiansand | 67 | 35,000 |
| 40 | Trålumbakken | Grimstad | 67 | 35,000 |
| 41 | Batteriveien sør | Lyngdal | 67 | 35,000 |
| 42 | Halsefidja | Lindesnes | 67 | 35,000 |
| 43 | Møllebakken | Lindesnes | 67 | 35,000 |
| 44 | Østre gate | Arendal | 67 | 35,000 |
| 45 | Lunderhaug | Farsund | 67 | 35,000 |
| 46 | Helleråsvegen | Kvinesdal | 67 | 35,000 |
| 47 | Dronningens gate | Kristiansand | 67 | 35,000 |
| 48 | Møllevannsveien | Kristiansand | 67 | 35,000 |
| 49 | Skinnermoen | Lindesnes | 67 | 35,000 |
| 50 | Sneglebakken | Arendal | 67 | 35,000 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.