Mest gangvennlige gater i Agder
De 50 mest gangvennlige gatene i Agder, basert pa tjenester i gangavstand, fortau, belysning og veitype.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Kommune | Gangvennlig |
|---|---|---|---|
| 1 | Østre Strandgate | Kristiansand | 60 |
| 2 | Markens gate | Kristiansand | 57 |
| 3 | Østre gate | Arendal | 55 |
| 4 | Malmbryggen | Arendal | 52 |
| 5 | Sam Eydes plass | Arendal | 52 |
| 6 | Nodeviga | Kristiansand | 51 |
| 7 | Peder Thomassons gate | Arendal | 51 |
| 8 | Stener Heyerdahls gate | Kristiansand | 50 |
| 9 | Tollbodgata | Kristiansand | 50 |
| 10 | Bendiksklev | Arendal | 50 |
| 11 | Ryttergangen | Kristiansand | 50 |
| 12 | Kirkegata | Kristiansand | 49 |
| 13 | Fritz Jensens gate | Kristiansand | 49 |
| 14 | Dronningens gate | Kristiansand | 48 |
| 15 | Kjempeveien | Kristiansand | 48 |
| 16 | Kjøita | Kristiansand | 48 |
| 17 | Oddernesveien | Kristiansand | 48 |
| 18 | Nedre Tverrstredet | Grimstad | 48 |
| 19 | Lømslands vei | Kristiansand | 48 |
| 20 | Olaf Benneches gate | Kristiansand | 48 |
| 21 | Nedre Lunds vei | Kristiansand | 47 |
| 22 | Rådhusgata | Kristiansand | 47 |
| 23 | Banehaven | Kristiansand | 47 |
| 24 | Arkenveien | Arendal | 46 |
| 25 | Øvre Tyholmsvei | Arendal | 46 |
| 26 | Kongens gate | Kristiansand | 46 |
| 27 | Ytre Sandgate | Lindesnes | 45 |
| 28 | Festningsgata | Kristiansand | 45 |
| 29 | Friholmsgaten | Arendal | 45 |
| 30 | Furulundsgata | Lindesnes | 45 |
| 31 | Munkejordet | Arendal | 45 |
| 32 | Gibraltarbakken | Arendal | 44 |
| 33 | Nedre Tyholmsvei | Arendal | 44 |
| 34 | Tordenskjolds gate | Kristiansand | 44 |
| 35 | Bispegra | Kristiansand | 44 |
| 36 | Vestre Strandgate | Kristiansand | 44 |
| 37 | Kaptein Krags vei | Kristiansand | 44 |
| 38 | Fjellgata | Kristiansand | 44 |
| 39 | Juskestredet | Grimstad | 44 |
| 40 | Friergangen | Arendal | 44 |
| 41 | Holbergs gate | Kristiansand | 43 |
| 42 | Gyldenløves gate | Kristiansand | 43 |
| 43 | Frobusdalen | Kristiansand | 43 |
| 44 | Klevgaten | Arendal | 43 |
| 45 | Nygata | Kristiansand | 42 |
| 46 | Lillerore | Grimstad | 42 |
| 47 | Kristian IVs gate | Kristiansand | 42 |
| 48 | Langbryggen | Arendal | 42 |
| 49 | Smith-Petersens gate | Grimstad | 42 |
| 50 | Skippergata | Kristiansand | 42 |
Om denne rangeringen: Gangvennlighetsscoren baseres pa antall POIs innen 500 m, tilstedevaerelse av fortau og belysning, veitype og fartsgrense.