Gater med mest groendekning i Agder
De 50 gatene i Agder med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Øverst på «Groentdekning» i Agder ligger Frobusdalen med 100 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 0 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 100.
Kristiansand dominerer med 48 av gatene på listen, fulgt av Grimstad med 2. Rangeringen oppdateres ved hver regenerering av datagrunnlaget.
Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).
| # | Gate | Kommune | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frobusdalen | Kristiansand | 100 | 100% |
| 2 | Banehaven | Kristiansand | 100 | 100% |
| 3 | Palle Rosenkrantz gate | Kristiansand | 100 | 100% |
| 4 | Møllevannsveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 5 | Kaptein Krags vei | Kristiansand | 100 | 100% |
| 6 | Brønnstykket | Kristiansand | 100 | 100% |
| 7 | Grimsvollen | Kristiansand | 100 | 100% |
| 8 | Gamle Flekkerøyvei | Kristiansand | 100 | 100% |
| 9 | Håkonsens vei | Kristiansand | 100 | 100% |
| 10 | Baneheiveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 11 | Grim torv | Kristiansand | 100 | 100% |
| 12 | Eidsvollsmann Mørchs gate | Kristiansand | 100 | 100% |
| 13 | Jørgen Løvlands vei | Kristiansand | 100 | 100% |
| 14 | Prost Lassens gate | Kristiansand | 100 | 100% |
| 15 | Løkkeveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 16 | Suldalsveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 17 | Klappane | Kristiansand | 100 | 100% |
| 18 | Jernbaneveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 19 | Sigurd Lies gate | Kristiansand | 100 | 100% |
| 20 | Ledningsveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 21 | Elisenlund | Kristiansand | 100 | 100% |
| 22 | Krosseveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 23 | Artillerivollen | Kristiansand | 100 | 100% |
| 24 | Ravnedalsveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 25 | Fagerdalsveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 26 | Jegergata | Kristiansand | 100 | 100% |
| 27 | Kolsbergveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 28 | Olaf Isaachsens gate | Kristiansand | 100 | 100% |
| 29 | Hellinga | Kristiansand | 100 | 100% |
| 30 | Materialstykket | Kristiansand | 100 | 100% |
| 31 | Jon Lilletuns vei | Grimstad | 100 | 100% |
| 32 | Solholmsveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 33 | Krogstien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 34 | Krogveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 35 | Enrum | Kristiansand | 100 | 100% |
| 36 | Peer Gyntveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 37 | Andreas Kjærs vei | Kristiansand | 100 | 100% |
| 38 | Jørgen Moes gate | Kristiansand | 100 | 100% |
| 39 | Sølvveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 40 | Egstien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 41 | Paradisveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 42 | Egsveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 43 | Eventyrveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 44 | Egshaugen | Kristiansand | 100 | 100% |
| 45 | Elisenhøyveien | Kristiansand | 100 | 100% |
| 46 | Fagervollen | Kristiansand | 100 | 100% |
| 47 | Hellemyråsen | Kristiansand | 100 | 100% |
| 48 | Gjert Sørensens vei | Grimstad | 100 | 100% |
| 49 | Helgolands gate | Kristiansand | 100 | 100% |
| 50 | Wergelandsveien | Kristiansand | 100 | 100% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).