Mest tilgjengelige gater i Agder
De 50 mest tilgjengelige gatene i Agder for personer med nedsatt bevegelighet — basert pa andelen rullestolvennlige tjenester innen 300 m.
Øverst på «Tilgjengelig» i Agder ligger Grøm næringspark med 100 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 0 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 100.
Grimstad dominerer med 17 av gatene på listen, fulgt av Kristiansand med 9. Rangeringen oppdateres ved hver regenerering av datagrunnlaget.
Listen viser 50 gater rangert etter «Tilgjengelig», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa accessibility_signal: andel POIs med OSM-tag wheelchair=yes innen 300 m, delt pa totale POIs i samme radius.
| # | Gate | Kommune | Tilgjengelighet | Rullestolvennlige POI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grøm næringspark | Grimstad | 100 | 3 |
| 2 | Bark Silas' vei | Grimstad | 100 | 18 |
| 3 | Odden | Grimstad | 100 | 22 |
| 4 | Stemveien | Kristiansand | 100 | 2 |
| 5 | Pharos vei | Grimstad | 100 | 23 |
| 6 | Tangvallveien | Kristiansand | 100 | 1 |
| 7 | Vesterled | Grimstad | 100 | 6 |
| 8 | Gartnerimyra | Grimstad | 100 | 1 |
| 9 | Jegersbergveien | Kristiansand | 100 | 1 |
| 10 | Stintebakken | Arendal | 100 | 2 |
| 11 | Lauvstøveien | Grimstad | 100 | 20 |
| 12 | Utkikken | Grimstad | 100 | 20 |
| 13 | Høyveien | Arendal | 100 | 2 |
| 14 | Hasseldalen | Grimstad | 100 | 1 |
| 15 | Refskarmonen | Kvinesdal | 100 | 2 |
| 16 | Kløverveien | Lillesand | 100 | 1 |
| 17 | Vesterdalsvegen | Kvinesdal | 100 | 2 |
| 18 | Solåshaven | Arendal | 100 | 1 |
| 19 | Jørgen Bangs gate | Grimstad | 100 | 10 |
| 20 | Veslestøylen | Bykle | 100 | 2 |
| 21 | Torvmyrvegen | Kvinesdal | 100 | 2 |
| 22 | Batteriveien | Grimstad | 100 | 1 |
| 23 | Fjordingen | Froland | 100 | 1 |
| 24 | Myra | Kvinesdal | 100 | 2 |
| 25 | Bergeveien | Grimstad | 100 | 2 |
| 26 | Rådyrveien | Grimstad | 100 | 1 |
| 27 | Ytre Haven | Lindesnes | 100 | 1 |
| 28 | Kirsebærveien | Kristiansand | 100 | 1 |
| 29 | Solheimveien | Arendal | 100 | 1 |
| 30 | Bellevue | Arendal | 100 | 1 |
| 31 | Greivåsen | Kristiansand | 100 | 3 |
| 32 | Gamlegrensen | Grimstad | 100 | 10 |
| 33 | Kilen | Arendal | 100 | 1 |
| 34 | Malmvegen | Bykle | 100 | 1 |
| 35 | Tjørsvågveien | Flekkefjord | 100 | 1 |
| 36 | Rosendal | Arendal | 100 | 1 |
| 37 | Mæbøveien | Kristiansand | 100 | 3 |
| 38 | Vragesløyfen | Kristiansand | 100 | 3 |
| 39 | Svartevasstjødn | Sirdal | 100 | 1 |
| 40 | Østerhusmonen | Grimstad | 100 | 1 |
| 41 | Eikeråsen | Hægebostad | 100 | 1 |
| 42 | Fregattveien | Kristiansand | 100 | 1 |
| 43 | Bergeli | Grimstad | 100 | 5 |
| 44 | Bergemoveien | Grimstad | 100 | 6 |
| 45 | Løhaugen | Kristiansand | 100 | 3 |
| 46 | Brekkestø | Lillesand | 100 | 2 |
| 47 | Leitesvingen | Valle | 100 | 1 |
| 48 | Kyrkjevegen | Bykle | 100 | 1 |
| 49 | Skibsheia | Lillesand | 100 | 1 |
| 50 | Naudesund | Lillesand | 100 | 2 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa accessibility_signal: andel POIs med OSM-tag wheelchair=yes innen 300 m, delt pa totale POIs i samme radius.