Beste gater for familier i Agder
De 50 beste gatene for barnefamilier i Agder, basert pa naerhet til skoler, barnehager, lekeplasser og trygge omgivelser.
| # | Gate | Kommune | Familie | Skoler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langbryggen | Arendal | 100 | 5 |
| 2 | Øvre Tyholmsvei | Arendal | 100 | 5 |
| 3 | Batteribakken | Arendal | 100 | 4 |
| 4 | Østre gate | Arendal | 100 | 5 |
| 5 | Nedre Tyholmsvei | Arendal | 100 | 5 |
| 6 | Nedre Tverrstredet | Grimstad | 100 | 5 |
| 7 | Arkenveien | Arendal | 100 | 5 |
| 8 | Centralgaten | Arendal | 100 | 3 |
| 9 | Gibraltarbakken | Arendal | 100 | 5 |
| 10 | Egeliveien | Grimstad | 100 | 7 |
| 11 | Sorenskriver Fridrichsens gate | Lindesnes | 100 | 6 |
| 12 | Damgaten | Arendal | 100 | 3 |
| 13 | Malmbryggen | Arendal | 100 | 5 |
| 14 | Peder Thomassons gate | Arendal | 100 | 5 |
| 15 | Østre Strandgate | Kristiansand | 100 | 7 |
| 16 | Friergangen | Arendal | 100 | 5 |
| 17 | Konkoigata | Lindesnes | 100 | 6 |
| 18 | Børge Trulssønsgate | Lillesand | 100 | 1 |
| 19 | Føreidsgate | Grimstad | 100 | 7 |
| 20 | Bendiksklev | Arendal | 100 | 5 |
| 21 | Centralbakken | Arendal | 100 | 3 |
| 22 | Kittelsbuktveien | Arendal | 100 | 3 |
| 23 | Meyergaten | Arendal | 100 | 3 |
| 24 | Mølleheia | Arendal | 100 | 4 |
| 25 | Nedre Skibberhei | Arendal | 100 | 5 |
| 26 | Skrubbekjærveien | Arendal | 100 | 3 |
| 27 | Skytebanen | Arendal | 100 | 4 |
| 28 | Strømsbuåsen | Arendal | 100 | 3 |
| 29 | Svinoddveien | Arendal | 100 | 4 |
| 30 | Skaregrømsveien | Grimstad | 100 | 7 |
| 31 | Gjennomskjæringen | Arendal | 100 | 3 |
| 32 | Marviksveien | Kristiansand | 100 | 7 |
| 33 | Sommerkroveien | Lindesnes | 100 | 1 |
| 34 | Juskestredet | Grimstad | 100 | 5 |
| 35 | Gamle Kittelsbuktvei | Arendal | 100 | 5 |
| 36 | Iuellsklev | Arendal | 100 | 5 |
| 37 | Munkejordet | Arendal | 100 | 5 |
| 38 | Stinta terrasse | Arendal | 100 | 3 |
| 39 | Tvillingbakken | Arendal | 100 | 5 |
| 40 | Furulundsgata | Lindesnes | 100 | 5 |
| 41 | Johnstons gate | Lindesnes | 100 | 5 |
| 42 | Skinnermoen | Lindesnes | 100 | 3 |
| 43 | Tørris Christensens gate | Lindesnes | 100 | 5 |
| 44 | Øksa | Lindesnes | 100 | 1 |
| 45 | Nedreberg | Lillesand | 100 | 2 |
| 46 | Sypressgata | Lillesand | 100 | 1 |
| 47 | Abraham Berges gate | Lyngdal | 100 | 5 |
| 48 | Batteriveien sør | Lyngdal | 100 | 4 |
| 49 | Grøndokktunet | Lyngdal | 100 | 4 |
| 50 | Johan Øydegards vei | Kristiansand | 100 | 8 |
Om denne rangeringen: Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.