Gater naer vann i Froland
De 50 gatene i Froland med kortest avstand til fjord, sjo, innsjo, elv eller kanal.
Øverst på «Naer vann» i Froland ligger Evjeveien med 100 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 9 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 95.
Listen viser 50 gater rangert etter «Naer vann», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.
| # | Gate | Naerhet | Vann |
|---|---|---|---|
| 1 | Evjeveien | 100 | Myklandsvatna |
| 2 | Frolandsveien | 100 | Killebubekken |
| 3 | Skiftenesveien | 99 | — |
| 4 | Løvjomåsveien | 99 | — |
| 5 | Auestad | 99 | — |
| 6 | Stemmen | 99 | — |
| 7 | Einerkjerrveien | 98 | Einerkjerrbekken |
| 8 | Holtebuveien | 98 | Krokvannet |
| 9 | Doktorstubben | 98 | — |
| 10 | Skjersæ | 97 | Skjærsæ |
| 11 | Smedvegen | 96 | — |
| 12 | Langåsen | 96 | — |
| 13 | Bliksåsen | 96 | — |
| 14 | Kilane | 96 | Eptevatn |
| 15 | Skolevegen | 96 | — |
| 16 | Osevollvegen | 96 | — |
| 17 | Olsbuveien | 96 | — |
| 18 | Meisevegen | 96 | — |
| 19 | Trostevegen | 95 | — |
| 20 | Tveitenveien | 95 | — |
| 21 | Uldalsveien | 95 | — |
| 22 | Kverveveien | 95 | — |
| 23 | Vervassheia | 95 | — |
| 24 | Førevatn | 95 | Førevatn |
| 25 | Lyngrothveien | 94 | — |
| 26 | Rislandsveien | 94 | Tverrbekken |
| 27 | Asklandsveien | 94 | Åletjønn |
| 28 | Øvre Lauvrak | 94 | Libekk |
| 29 | Kvennbekken | 94 | — |
| 30 | Bjorvatn | 94 | Bjorvatn |
| 31 | Grimevegen | 94 | — |
| 32 | Reveura | 94 | — |
| 33 | Hubrovegen | 94 | — |
| 34 | Bjornesveien | 94 | — |
| 35 | Songe | 93 | Songebekken |
| 36 | Herselveien | 93 | Herselvatnet |
| 37 | Vipevegen | 93 | — |
| 38 | Ospevegen | 93 | — |
| 39 | Ravnevegen | 93 | — |
| 40 | Kleivene | 93 | — |
| 41 | Jettedal | 92 | — |
| 42 | Øynaheiveien | 92 | — |
| 43 | Rødlendeveien | 92 | — |
| 44 | Hurvenes | 92 | — |
| 45 | Lauvrak | 92 | — |
| 46 | Frolandssenteret | 92 | — |
| 47 | Dølavegen | 91 | — |
| 48 | Yttertjenn | 91 | — |
| 49 | Granvegen | 91 | — |
| 50 | Furuvegen | 91 | — |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.