Beste kollektivdekning i Iveland
De 36 gatene med best kollektivdekning i Iveland, basert pa avstand til holdeplass, antall linjer og transportmidler.
Øverst på «Kollektivt» i Iveland ligger Haugomveien med 53 av 100 poeng. Blant de 36 gatene på listen skiller det 20 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 43.
Listen viser 36 gater rangert etter «Kollektivt», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.
| # | Gate | Kollektiv | Linjer |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugomveien | 53 | 2 |
| 2 | Åkle | 53 | 2 |
| 3 | Klokkargarden vest | 53 | 2 |
| 4 | Fosstveitlia | 53 | 2 |
| 5 | Bakkane | 53 | 2 |
| 6 | Osmundskleiv | 53 | 2 |
| 7 | Skaiålia | 53 | 2 |
| 8 | Møllebakken | 53 | 2 |
| 9 | Tveitholtane | 53 | 2 |
| 10 | Møkjålandsveien | 53 | 2 |
| 11 | Skisland | 53 | 2 |
| 12 | Bakkemyra | 53 | 2 |
| 13 | Klokkargarden aust | 43 | 2 |
| 14 | Røyrmyrveien | 43 | 2 |
| 15 | Moltekjerrveien | 43 | 2 |
| 16 | Natelandsholtet | 43 | 2 |
| 17 | Heimreneskilen | 43 | 1 |
| 18 | Vatnestrøm industriområde | 43 | 1 |
| 19 | Tingtjønn | 43 | 2 |
| 20 | Grosås | 43 | 2 |
| 21 | Jeppestølveien | 43 | 2 |
| 22 | Landåsveien | 43 | 1 |
| 23 | Stasjonsveien | 43 | 1 |
| 24 | Nomelandsveien | 43 | 2 |
| 25 | Østre Hodne | 40 | 4 |
| 26 | Hiltveitåsen | 33 | 2 |
| 27 | Vatnestrømveien | 33 | 2 |
| 28 | Kattefossveien | 33 | 2 |
| 29 | Ljoslandsveien | 33 | 1 |
| 30 | Sagen | 33 | 2 |
| 31 | Tellhaugane | 33 | 2 |
| 32 | Austretjønn | 33 | 2 |
| 33 | Engeslandsveien | 33 | 1 |
| 34 | Solbergveien | 33 | 2 |
| 35 | Ivelandsveien | 33 | 2 |
| 36 | Gåseflåfjorden | 33 | 1 |
Om denne rangeringen: Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.