Beste kollektivdekning i Valle
De 39 gatene med best kollektivdekning i Valle, basert pa avstand til holdeplass, antall linjer og transportmidler.
Kjellebergsvegen topper listen «Kollektivt» i Valle med 53 poeng. Blant de 39 gatene på listen skiller det 20 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 40.
Listen viser 39 gater rangert etter «Kollektivt», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.
| # | Gate | Kollektiv | Linjer |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjellebergsvegen | 53 | 2 |
| 2 | Nordibøvegen | 53 | 2 |
| 3 | Stovegen | 53 | 2 |
| 4 | Minemovegen | 53 | 2 |
| 5 | Helle grendefelt | 53 | 2 |
| 6 | Flateland grendefelt | 53 | 2 |
| 7 | Nomelandsmone | 53 | 2 |
| 8 | Øyvegen | 53 | 2 |
| 9 | Rysstadmo | 53 | 2 |
| 10 | Leitebakken | 43 | 2 |
| 11 | Leitesvingen | 43 | 2 |
| 12 | Bjugsbakkvegen | 43 | 2 |
| 13 | Åsan grendefelt | 43 | 2 |
| 14 | Rysstad industriveg | 43 | 2 |
| 15 | Setesdalsvegen | 43 | 2 |
| 16 | Homme grendefelt | 43 | 2 |
| 17 | Bestelandsvegen | 43 | 1 |
| 18 | Haukedalsvegen | 43 | 2 |
| 19 | Einangsvegen | 43 | 2 |
| 20 | Brokkevegen | 43 | 2 |
| 21 | Leitelii | 33 | 2 |
| 22 | Leitekleivi | 33 | 2 |
| 23 | Kyrvestadvegen | 33 | 2 |
| 24 | Øyne industriveg | 33 | 2 |
| 25 | Vikevegen | 33 | 2 |
| 26 | Harstadvegen | 33 | 2 |
| 27 | Haugelandsvegen | 33 | 2 |
| 28 | Løylandsvegen | 33 | 2 |
| 29 | Rikesvegen | 33 | 2 |
| 30 | Bronevegen | 33 | 2 |
| 31 | Bøvegen | 33 | 2 |
| 32 | Åsheimsvegen | 33 | 2 |
| 33 | Espetveitsvegen | 33 | 2 |
| 34 | Breieveg | 33 | 2 |
| 35 | Skagevegen | 33 | 2 |
| 36 | Hommevegen | 33 | 2 |
| 37 | Åmlivegen | 33 | 2 |
| 38 | Tveitebøvegen | 33 | 2 |
| 39 | Straumsvegen | 33 | 2 |
Om denne rangeringen: Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.