Gater med mest groendekning i Lunner
De 50 gatene i Lunner med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Piperveien | 100 | 100% |
| 2 | Haganvegen | 100 | 100% |
| 3 | Dublervegen | 100 | 100% |
| 4 | Brødrene Monsruds veg | 100 | 100% |
| 5 | Strykenenga | 100 | 100% |
| 6 | Kongellbakken | 100 | 100% |
| 7 | Rudsætervegen | 100 | 100% |
| 8 | Midtlivegen | 100 | 100% |
| 9 | Råsjøvegen | 100 | 100% |
| 10 | Paradiskollevegen | 100 | 100% |
| 11 | Pankavegen | 98 | 98% |
| 12 | Askersrudvegen | 98 | 98% |
| 13 | Bjørgesetervegen | 96 | 96% |
| 14 | Stasjonsveien | 86 | 86% |
| 15 | Lisbergvegen | 85 | 85% |
| 16 | Skaugerudlia | 85 | 85% |
| 17 | Paradisvegen | 85 | 85% |
| 18 | Vaterudsvegen | 84 | 84% |
| 19 | Larmerudvegen | 83 | 83% |
| 20 | Jostadvolla | 83 | 83% |
| 21 | Rundelsvegen | 82 | 82% |
| 22 | Hadelandsvegen | 82 | 82% |
| 23 | Grualia | 82 | 82% |
| 24 | Myllavegen | 82 | 82% |
| 25 | Geiteramsen | 81 | 81% |
| 26 | Furumohaugen | 81 | 81% |
| 27 | Belternvegen | 79 | 79% |
| 28 | Muttavegen | 77 | 77% |
| 29 | Fjellhammervegen | 75 | 75% |
| 30 | Markatoppen | 74 | 74% |
| 31 | Myrvollvegen | 73 | 73% |
| 32 | Kloppasvingen | 72 | 72% |
| 33 | Taubanen | 72 | 72% |
| 34 | Kalrastvegen | 70 | 70% |
| 35 | Voldstadenga | 67 | 67% |
| 36 | Ryavegen | 66 | 66% |
| 37 | Ormputtvegen | 65 | 65% |
| 38 | Lognavegen | 65 | 65% |
| 39 | Åsvegen | 65 | 65% |
| 40 | Solvegen | 64 | 64% |
| 41 | Stasjonsvika terrasse | 63 | 63% |
| 42 | Haugenvegen | 63 | 63% |
| 43 | Viggervegen | 62 | 62% |
| 44 | Østhagan | 62 | 62% |
| 45 | Stjernevegen | 62 | 62% |
| 46 | Observatorievegen | 59 | 59% |
| 47 | Sagvegen | 59 | 59% |
| 48 | Saglunden | 58 | 58% |
| 49 | Stubbengvegen | 58 | 58% |
| 50 | Furuveien | 57 | 57% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).