Mest gangvennlige gater i Ullensaker
De 50 mest gangvennlige gatene i Ullensaker, basert pa tjenester i gangavstand, fortau, belysning og veitype.
Odelsvegen topper listen «Gangvennlig» i Ullensaker med 51 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 19 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 37.
Listen viser 50 gater rangert etter «Gangvennlig», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Gangvennlighetsscoren baseres pa antall POIs innen 500 m, tilstedevaerelse av fortau og belysning, veitype og fartsgrense.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Gangvennlig |
|---|---|---|
| 1 | Odelsvegen | 51 |
| 2 | Romsaasbakken | 50 |
| 3 | Gjestadtoppen | 46 |
| 4 | Manesjen | 46 |
| 5 | Furusethgata | 45 |
| 6 | Såvegen | 45 |
| 7 | Dampsaga allé | 44 |
| 8 | Skovly promenade | 43 |
| 9 | Kjeld Stubs veg | 42 |
| 10 | Romsaas Allé | 40 |
| 11 | Ursins veg | 40 |
| 12 | Oberst Kruses veg | 39 |
| 13 | Gotaasalleen | 38 |
| 14 | Tårnvegen | 38 |
| 15 | Sigrid Undseths plass | 37 |
| 16 | Oddvar Jensens veg | 37 |
| 17 | Gartnerstubben | 37 |
| 18 | Aktivitetsvegen | 37 |
| 19 | Jacobsgata | 36 |
| 20 | Stallvegen | 36 |
| 21 | Veiberggata | 36 |
| 22 | Leirvegen | 36 |
| 23 | Langbråten | 36 |
| 24 | M Jul Halvorsens veg | 35 |
| 25 | Anneliese Dørums veg | 35 |
| 26 | Nissetoppen | 35 |
| 27 | Leiv Holthes veg | 35 |
| 28 | Idretten | 35 |
| 29 | Saggata | 35 |
| 30 | Blåbærtråkket | 35 |
| 31 | Døliringen | 34 |
| 32 | Guri Øverbys veg | 34 |
| 33 | Torggata | 34 |
| 34 | Sveavegen | 34 |
| 35 | Dahlsrasten | 33 |
| 36 | Skogmosletta | 33 |
| 37 | Ringvegen | 33 |
| 38 | Henrik Bulls veg | 33 |
| 39 | Sørenstuvegen | 33 |
| 40 | Tiurkroken | 33 |
| 41 | Martin Løkens veg | 33 |
| 42 | Julius Dahlsveg | 33 |
| 43 | Tomtemoen | 33 |
| 44 | Storgata | 33 |
| 45 | Parktoppen | 32 |
| 46 | Flatavegen | 32 |
| 47 | Sjøbergvegen | 32 |
| 48 | Jernbanegata | 32 |
| 49 | Bergvollstubben | 32 |
| 50 | Skogvegen | 32 |
Om denne rangeringen: Gangvennlighetsscoren baseres pa antall POIs innen 500 m, tilstedevaerelse av fortau og belysning, veitype og fartsgrense.