Gater med mest groendekning i Flå
De 50 gatene i Flå med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Kårmolivegen | 100 | 100% |
| 2 | Molteputtlie | 100 | 100% |
| 3 | Fyrisjøvegen | 100 | 100% |
| 4 | Vetervegen | 100 | 100% |
| 5 | Øvre Turusvingen | 100 | 100% |
| 6 | Svartelivegen | 100 | 100% |
| 7 | Kristnattvegen | 100 | 100% |
| 8 | Nedre Turusvingen | 100 | 100% |
| 9 | Turufjellvegen | 100 | 100% |
| 10 | Istjernvegen | 100 | 100% |
| 11 | Istjernryggen | 99 | 99% |
| 12 | Nedre Sprenåsen | 99 | 99% |
| 13 | Sprenåsgrenda | 98 | 98% |
| 14 | Øvre Sprenåsen | 98 | 98% |
| 15 | Sprenåsvegen | 98 | 98% |
| 16 | Sprenåsryggen | 98 | 98% |
| 17 | Grøslandvegen | 97 | 97% |
| 18 | Molteputtåsen | 97 | 97% |
| 19 | Utsikten | 96 | 96% |
| 20 | Lauvlie | 96 | 96% |
| 21 | Bjørneparkvegen | 92 | 92% |
| 22 | Turuhaugen | 90 | 90% |
| 23 | Hellingi | 90 | 90% |
| 24 | Heimoen | 85 | 85% |
| 25 | Flatvollen | 81 | 81% |
| 26 | Roppevegen | 79 | 79% |
| 27 | Bergstigen | 77 | 77% |
| 28 | Trommaldvegen | 75 | 75% |
| 29 | Støgutvegen | 73 | 73% |
| 30 | Tunnelvegen | 72 | 72% |
| 31 | Fururabben | 67 | 67% |
| 32 | Sørgardsvegen | 67 | 67% |
| 33 | Sørbygde | 65 | 65% |
| 34 | Haugamelan | 64 | 64% |
| 35 | Strindebergvegen | 60 | 60% |
| 36 | Gulsvikvegen | 59 | 59% |
| 37 | Kolsrudvegen | 55 | 55% |
| 38 | Vikberget | 53 | 53% |
| 39 | Heiengen | 47 | 47% |
| 40 | Saramoen | 45 | 45% |
| 41 | Flenten | 45 | 45% |
| 42 | Idrettsvegen | 45 | 45% |
| 43 | Elvemo | 44 | 44% |
| 44 | Gamletunet | 43 | 43% |
| 45 | Svingelie | 39 | 39% |
| 46 | Bjørkvikmoen | 35 | 35% |
| 47 | Vollsgutu | 28 | 28% |
| 48 | Evjo | 25 | 25% |
| 49 | Flatsjøvegen | 19 | 19% |
| 50 | Kirkevegen | 18 | 18% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).