Gater naer vann i Hammerfest
De 50 gatene i Hammerfest med kortest avstand til fjord, sjo, innsjo, elv eller kanal.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Naerhet | Vann |
|---|---|---|---|
| 1 | Storvannsveien | 100 | Storvannet - Gávpotjávri |
| 2 | Finnelvveien | 100 | — |
| 3 | Skjåholmveien | 100 | — |
| 4 | Ariselvveien | 100 | Indre Ariselv - Siskkit Árešjohka |
| 5 | Leirbuktveien | 100 | — |
| 6 | Hellefjord | 100 | — |
| 7 | Repparfjorddalen | 99 | — |
| 8 | Russelvdalen | 99 | — |
| 9 | Havneveien | 99 | — |
| 10 | Gargoveien | 99 | — |
| 11 | Fuglenesveien | 99 | — |
| 12 | Lagerveien | 99 | — |
| 13 | Kakelv | 99 | — |
| 14 | Seilskuteveien | 99 | — |
| 15 | Nedre Molla | 98 | — |
| 16 | Bøkkerveien | 98 | — |
| 17 | Skolebakken | 98 | — |
| 18 | Sætergamveien | 98 | — |
| 19 | Gabrielsenveien | 98 | — |
| 20 | Hamnegata | 98 | — |
| 21 | Skaidisletta | 98 | — |
| 22 | Kårhamnveien | 98 | — |
| 23 | Dalvegen | 98 | — |
| 24 | Låtret | 98 | — |
| 25 | Akkarfjord | 98 | — |
| 26 | Strandveien | 98 | — |
| 27 | Ørntindveien | 98 | Indrefjordelva - Lávželuohjohka |
| 28 | Idrettsveien | 98 | — |
| 29 | Tromsveien | 97 | — |
| 30 | Lysverkveien | 97 | — |
| 31 | Vassfaret | 97 | — |
| 32 | Skansen | 97 | — |
| 33 | Mollstranda | 97 | — |
| 34 | Steinbrottsveien | 97 | — |
| 35 | Strandgata | 97 | — |
| 36 | Hyggeveien | 97 | — |
| 37 | Finnmarksveien | 97 | — |
| 38 | Regntunet | 97 | — |
| 39 | Strømsneskrysset | 97 | Dikvannet |
| 40 | Reinlia | 97 | — |
| 41 | Vinterbakken | 97 | — |
| 42 | Bristunet | 97 | — |
| 43 | Svingen | 97 | — |
| 44 | Solveien | 97 | — |
| 45 | Nedreveien | 97 | — |
| 46 | Platået | 96 | — |
| 47 | Rådhusvegen | 96 | — |
| 48 | Skiveien | 96 | — |
| 49 | Letunet | 96 | — |
| 50 | Molloveien | 96 | — |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.