Gater med mest groendekning i Finnmark
De 50 gatene i Finnmark med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Carl Lundhs gate topper listen «Groentdekning» i Finnmark med 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 0 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 100.
Sør-Varanger dominerer med 50 av gatene på listen. Rangeringen oppdateres ved hver regenerering av datagrunnlaget.
Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).
| # | Gate | Kommune | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lundhs gate | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 2 | Toppenveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 3 | Kongens gate | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 4 | Pasvikveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 5 | Solheimsveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 6 | Ringveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 7 | Storgata | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 8 | Hessengveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 9 | Egebergs gate | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 10 | Solheimskvartalet | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 11 | Vigørveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 12 | E. K. Andersons vei | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 13 | Kronprinsens gate | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 14 | Bjørklibakken | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 15 | Parkveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 16 | Stubben | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 17 | Klaveness' gate | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 18 | Le Maires vei | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 19 | Presteveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 20 | Ellisif Wessels vei | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 21 | Buen | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 22 | Kristen Nygaards gate | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 23 | Parnassveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 24 | Bergstien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 25 | Marcus Thranes vei | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 26 | Fearnleys gate | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 27 | Fjellveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 28 | Einerholtet | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 29 | Hans Væggers vei | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 30 | Kirkegårdsveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 31 | Triangelveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 32 | Mellomveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 33 | Tunnelveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 34 | Seljeholtet | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 35 | Axel Borgens vei | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 36 | Nosteveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 37 | Nordliebakken | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 38 | Karl Rasmussens vei | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 39 | Bjørkeholtet | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 40 | Malmgrenveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 41 | Tangenveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 42 | Tippveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 43 | Myrveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 44 | Reinsdyrsveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 45 | Bjerkengveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 46 | Lukassenveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 47 | Soldatsvingen | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 48 | Thea Eriksens vei | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 49 | Soldatveien | Sør-Varanger | 100 | 100% |
| 50 | Ellen Aanneruds vei | Sør-Varanger | 100 | 100% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).