Beste sykkelgater i Ringsaker
De 41 beste sykkelgatene i Ringsaker basert pa tetthet av sykkelvei innen 500 m og naerhet til beskyttet sykkelinfrastruktur.
Elvegata topper listen «Sykkel» i Ringsaker med 71 poeng. Blant de 41 gatene på listen skiller det 31 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 52.
Listen viser 41 gater rangert etter «Sykkel», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa cycle_friendly_score: skala 0-100 utledet fra cycleway_density_500m (tetthet i km/km²) + 15 poeng bonus hvis det finnes en beskyttet sykkelvei (track/separate) innen 300 m.
| # | Gate | Sykkel | Sykkelvei km/km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Elvegata | 71 | 5.3 |
| 2 | Industrigata | 68 | 5.0 |
| 3 | Badstuvegen | 68 | 5.0 |
| 4 | Kirkevegen | 67 | 4.9 |
| 5 | Buttekvernvegen | 65 | 4.7 |
| 6 | Brugata | 65 | 4.7 |
| 7 | Berger Langmoens veg | 63 | 4.5 |
| 8 | Øvregate | 62 | 4.5 |
| 9 | Sveumvegen | 62 | 4.4 |
| 10 | Kroken | 61 | 4.4 |
| 11 | Lillevegen | 61 | 4.3 |
| 12 | Sjurstuvegen | 61 | 4.3 |
| 13 | Skolevegen | 60 | 4.3 |
| 14 | Storgata | 55 | 3.8 |
| 15 | Nygata | 54 | 3.7 |
| 16 | Tiurvegen | 54 | 3.7 |
| 17 | Ankervegen | 52 | 3.5 |
| 18 | Øverkvernvegen | 50 | 3.3 |
| 19 | Møllergata | 50 | 3.3 |
| 20 | Farverivegen | 50 | 3.3 |
| 21 | Bakkensgate | 50 | 3.3 |
| 22 | Gammelgata | 49 | 3.2 |
| 23 | Nils Amblis veg | 48 | 3.1 |
| 24 | Strandjordvegen | 47 | 3.1 |
| 25 | Aluvegen | 47 | 3.0 |
| 26 | Løvenga | 47 | 3.0 |
| 27 | Langenga | 47 | 3.0 |
| 28 | Bettavegen | 46 | 2.9 |
| 29 | Lundgutua | 46 | 2.9 |
| 30 | Idrettsvegen | 45 | 2.9 |
| 31 | Stenbergvegen | 45 | 2.8 |
| 32 | Utsikten | 45 | 2.8 |
| 33 | Lundstuvegen | 44 | 2.8 |
| 34 | Midtvegen | 44 | 2.7 |
| 35 | Movegen | 44 | 2.7 |
| 36 | Kårtorpvegen | 43 | 2.7 |
| 37 | Johanstuvegen | 42 | 2.6 |
| 38 | Knippa | 42 | 2.5 |
| 39 | Ekreskogen | 41 | 2.4 |
| 40 | Strandsagvegen | 40 | 2.4 |
| 41 | Kastbakkvegen | 40 | 2.4 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa cycle_friendly_score: skala 0-100 utledet fra cycleway_density_500m (tetthet i km/km²) + 15 poeng bonus hvis det finnes en beskyttet sykkelvei (track/separate) innen 300 m.