Gronneste gater i Sel
De 43 gronneste gatene i Sel, med best tilgang til parker, lekeplasser og grontomrader.
Dalumsvegen topper listen «Gronnest» i Sel med 100 poeng. Blant de 43 gatene på listen skiller det 70 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 74.
Listen viser 43 gater rangert etter «Gronnest», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Miljoscoren vekter antall parker og lekeplasser i naerheten, avstand til naermeste park, og veitype (boliggater scorer hoyere enn gjennomfartsarer).
| # | Gate | Miljo | Parker |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalumsvegen | 100 | 1 |
| 2 | Runningsvegen | 100 | 1 |
| 3 | Kapellvegen | 94 | 1 |
| 4 | Furustubben | 94 | 1 |
| 5 | Skulebakken | 94 | 1 |
| 6 | Blekalia | 93 | 2 |
| 7 | Kolomovegen | 93 | 1 |
| 8 | Stasjonsvegen | 92 | 1 |
| 9 | Grendevegen | 92 | 1 |
| 10 | Fjellvegen | 92 | 2 |
| 11 | Raubergvegen | 90 | 2 |
| 12 | Blekastad | 90 | 2 |
| 13 | Liavegen | 90 | 2 |
| 14 | Nyhusvegen | 90 | 2 |
| 15 | Ottekreberget | 90 | 2 |
| 16 | Brattråket | 88 | 2 |
| 17 | Sinclairvegen | 88 | 1 |
| 18 | Kneiken | 86 | 2 |
| 19 | Steindalsvegen | 86 | 2 |
| 20 | Klebervegen | 85 | 2 |
| 21 | Sygardsvegen | 84 | 2 |
| 22 | Nordigard | 84 | 2 |
| 23 | Kleivrudvegen | 84 | 2 |
| 24 | Kringsjåvegen | 83 | 2 |
| 25 | Hjellumvegen | 83 | 2 |
| 26 | Klyphaugvegen | 80 | 2 |
| 27 | Ola Dahls gate | 77 | 2 |
| 28 | Ottekra | 70 | 2 |
| 29 | Botten Hansens gate | 61 | 2 |
| 30 | Loftsgårdsvegen | 60 | 2 |
| 31 | Wildenveys gate | 55 | 2 |
| 32 | Ottbragdgata | 54 | 2 |
| 33 | Selsrogata | 52 | 2 |
| 34 | Brugeilen | 51 | 2 |
| 35 | Ottheimsalleen | 50 | 2 |
| 36 | Sliperigata | 50 | 2 |
| 37 | Iver Taugs gate | 48 | 2 |
| 38 | Elvegata | 47 | 2 |
| 39 | Loftsgårdsbakken | 43 | 2 |
| 40 | Mullersgate | 34 | 2 |
| 41 | Skulegata | 33 | 2 |
| 42 | Engebret Hougens gate | 32 | 2 |
| 43 | Olav Bismos gate | 30 | 2 |
Om denne rangeringen: Miljoscoren vekter antall parker og lekeplasser i naerheten, avstand til naermeste park, og veitype (boliggater scorer hoyere enn gjennomfartsarer).