Beste gater for familier i Aukra
De 42 beste gatene for barnefamilier i Aukra, basert pa naerhet til skoler, barnehager, lekeplasser og trygge omgivelser.
Øverst på «Familier» i Aukra ligger Vollskaret med 65 av 100 poeng. Blant de 42 gatene på listen skiller det 31 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 52.
Listen viser 42 gater rangert etter «Familier», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.
| # | Gate | Familie | Skoler |
|---|---|---|---|
| 1 | Vollskaret | 65 | 1 |
| 2 | Aukraringen | 65 | 1 |
| 3 | Fangholvegen | 64 | 1 |
| 4 | Hollingsetervegen | 64 | 1 |
| 5 | Hollingsbukta | 64 | 1 |
| 6 | Skolebakken | 62 | 1 |
| 7 | Ingeborgs veg | 61 | 1 |
| 8 | Flatvoll | 61 | 1 |
| 9 | Skolevegen | 58 | 1 |
| 10 | Falkhyttrøra | 58 | 1 |
| 11 | Lauvåsvegen | 57 | 1 |
| 12 | Breiløkvegen | 57 | 1 |
| 13 | Staurhaugen | 57 | 1 |
| 14 | Nyjordvegen | 57 | 1 |
| 15 | Grønvollen | 57 | 1 |
| 16 | Julsundet | 56 | 1 |
| 17 | Stormyra | 56 | 1 |
| 18 | Furuhaugen | 56 | 1 |
| 19 | Tausahaugvegen | 56 | 1 |
| 20 | Svingen | 55 | 1 |
| 21 | Nyhagen | 54 | 1 |
| 22 | Berglandsvegen | 54 | 1 |
| 23 | Ørnetua | 53 | 1 |
| 24 | Røra | 52 | 1 |
| 25 | Langnesvegen | 51 | 1 |
| 26 | Flatå | 51 | 1 |
| 27 | Solbakken | 50 | 1 |
| 28 | Myra | 48 | 1 |
| 29 | Gamlevegen | 48 | 1 |
| 30 | Torhaugvegen | 45 | 0 |
| 31 | Hukkelberget | 44 | 0 |
| 32 | Aukravegen | 44 | 0 |
| 33 | Depelhaugvegen | 42 | 0 |
| 34 | Myrullvegen | 42 | 0 |
| 35 | Trondselvvegen | 42 | 0 |
| 36 | Fossvegen | 42 | 0 |
| 37 | Tyttebærvegen | 42 | 0 |
| 38 | Skogvegen | 40 | 0 |
| 39 | Berglia | 38 | 0 |
| 40 | Kaltrøa | 38 | 0 |
| 41 | Prestemarka | 35 | 0 |
| 42 | Kyrkjevegen | 34 | 0 |
Om denne rangeringen: Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.