Beste sykkelgater i Møre og Romsdal
De 50 beste sykkelgatene i Møre og Romsdal basert pa tetthet av sykkelvei innen 500 m og naerhet til beskyttet sykkelinfrastruktur.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Kommune | Sykkel | Sykkelvei km/km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langelandsvegen | Ålesund | 68 | 5.0 |
| 2 | Storøra | Sunndal | 68 | 5.0 |
| 3 | Vestre Aspehaug | Ålesund | 68 | 5.0 |
| 4 | Moavegen | Ålesund | 66 | 4.8 |
| 5 | Scottsborg | Ålesund | 65 | 4.7 |
| 6 | Moa park | Ålesund | 65 | 4.7 |
| 7 | Torebakken | Ålesund | 64 | 4.6 |
| 8 | Anholen | Ulstein | 64 | 4.6 |
| 9 | Hovsetvegen | Ulstein | 64 | 4.6 |
| 10 | Vikemarktuna | Ulstein | 62 | 4.4 |
| 11 | Ragnvald Blakstads gate | Sunndal | 60 | 4.3 |
| 12 | Varleitemyra | Ulstein | 60 | 4.2 |
| 13 | Larsvegen | Ulstein | 60 | 4.2 |
| 14 | Hovsetgjerde | Ulstein | 60 | 4.2 |
| 15 | Edvard Svanøes gate | Sunndal | 60 | 4.2 |
| 16 | Jonas Reins gate | Sunndal | 59 | 4.2 |
| 17 | Nedregårdsvegen | Ålesund | 59 | 4.1 |
| 18 | Vikemarksvingen | Ulstein | 59 | 4.1 |
| 19 | Vikemarkråsa | Ulstein | 58 | 4.1 |
| 20 | Vikemarkstubben | Ulstein | 58 | 4.0 |
| 21 | Hovsetbakkane | Ulstein | 57 | 4.0 |
| 22 | Dalaveien | Kristiansund | 57 | 4.0 |
| 23 | Keilgata | Sunndal | 57 | 3.9 |
| 24 | Drivavegen | Sunndal | 57 | 3.9 |
| 25 | Varleitestubben | Ulstein | 57 | 3.9 |
| 26 | Vestmoa | Ålesund | 57 | 3.9 |
| 27 | Bergeplass | Ålesund | 56 | 3.9 |
| 28 | Stortuveien | Kristiansund | 56 | 3.8 |
| 29 | Vestre Nedregårdsvegen | Ålesund | 56 | 3.8 |
| 30 | Østre Aspehaug | Ålesund | 56 | 3.8 |
| 31 | Varleitesvingen | Ulstein | 55 | 3.8 |
| 32 | Åkersøra | Sunndal | 54 | 3.7 |
| 33 | Lånagjerde | Ulstein | 54 | 3.7 |
| 34 | Holsekervegen | Ulstein | 54 | 3.7 |
| 35 | Holsekerbakken | Ulstein | 54 | 3.7 |
| 36 | Åge W Owes gate | Sunndal | 54 | 3.7 |
| 37 | Storegjerdet | Ulstein | 54 | 3.7 |
| 38 | Karl-Jons veg | Ålesund | 54 | 3.7 |
| 39 | Elvebakken | Ålesund | 54 | 3.7 |
| 40 | Øvste Storegjerdet | Ulstein | 54 | 3.7 |
| 41 | Mongstugata | Sunndal | 54 | 3.6 |
| 42 | Holsekerdalen | Ulstein | 54 | 3.6 |
| 43 | Balders vei | Kristiansund | 54 | 3.6 |
| 44 | Sydøra | Sunndal | 53 | 3.6 |
| 45 | Vikemarkhøgda | Ulstein | 53 | 3.6 |
| 46 | Olav Sundes veg | Ålesund | 53 | 3.5 |
| 47 | Holsekergjerdet | Ulstein | 53 | 3.5 |
| 48 | Høddvollvegen | Ulstein | 52 | 3.5 |
| 49 | Ferjevegen | Sunndal | 52 | 3.5 |
| 50 | Lerketunet | Kristiansund | 52 | 3.5 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa cycle_friendly_score: skala 0-100 utledet fra cycleway_density_500m (tetthet i km/km²) + 15 poeng bonus hvis det finnes en beskyttet sykkelvei (track/separate) innen 300 m.