Gater med mest groendekning i Sande
De 50 gatene i Sande med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Myrevegen | 100 | 100% |
| 2 | Voksa | 100 | 100% |
| 3 | Søre Voksa | 100 | 100% |
| 4 | Voren | 100 | 100% |
| 5 | Voksevegen | 100 | 100% |
| 6 | Støyle | 99 | 99% |
| 7 | Kyrkjesande | 95 | 95% |
| 8 | Almestad | 68 | 68% |
| 9 | Sandsvågen | 55 | 55% |
| 10 | Myklebust | 54 | 54% |
| 11 | Tippen | 50 | 50% |
| 12 | Vardane | 50 | 50% |
| 13 | Gjerdehøgda | 47 | 47% |
| 14 | Sjukeheimsvegen | 43 | 43% |
| 15 | Skredestranda | 41 | 41% |
| 16 | Larsnesvegen | 41 | 41% |
| 17 | Vasstranda | 40 | 40% |
| 18 | Elvebakken | 39 | 39% |
| 19 | Aurvoll | 39 | 39% |
| 20 | Gurskedalen | 38 | 38% |
| 21 | Kjelsvika | 38 | 38% |
| 22 | Smalebakken | 38 | 38% |
| 23 | Holtane | 37 | 37% |
| 24 | Myrdalen | 37 | 37% |
| 25 | Prestegardsvegen | 36 | 36% |
| 26 | Kongsvollen | 36 | 36% |
| 27 | Vågen | 36 | 36% |
| 28 | Garden | 34 | 34% |
| 29 | Tinghaugvegen | 34 | 34% |
| 30 | Nygarden | 33 | 33% |
| 31 | Kilda | 32 | 32% |
| 32 | Larsnesbryggja | 32 | 32% |
| 33 | Bjørkevegen | 31 | 31% |
| 34 | Sandvikmyrane | 30 | 30% |
| 35 | Haugen | 29 | 29% |
| 36 | Rønnebergplassen | 29 | 29% |
| 37 | Haugevegen | 29 | 29% |
| 38 | Kvalen | 28 | 28% |
| 39 | Råkja | 28 | 28% |
| 40 | Grønnevika | 27 | 27% |
| 41 | Joskogen | 27 | 27% |
| 42 | Bringsvorvegen | 27 | 27% |
| 43 | Breivikneset | 26 | 26% |
| 44 | Høgestien | 26 | 26% |
| 45 | Instegardsfjøra | 25 | 25% |
| 46 | Aretua | 24 | 24% |
| 47 | Lyngen | 22 | 22% |
| 48 | Øvre Hallelia | 20 | 20% |
| 49 | Kvennhusdalen | 19 | 19% |
| 50 | Nøresande | 18 | 18% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).