Beste gater i Surnadal
De 50 hoyest rangerte gatene i Surnadal, basert pa samlet score for tjenester, kollektivtransport, gangvennlighet, miljo og sikkerhet.
Skeistrøvegen topper listen «Beste gater» i Surnadal med 61 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 23 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 45.
Listen viser 50 gater rangert etter «Beste gater», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangert etter samlet score (0-100), som er et vektet gjennomsnitt av tjenester (25%), kollektivtransport (20%), gangvennlighet (15%), miljo (15%), sikkerhet (15%) og sykkelvennlighet (10%).
| # | Gate | Score |
|---|---|---|
| 1 | Skeistrøvegen | 61 |
| 2 | Moavegen | 59 |
| 3 | Svartvassbakkan | 59 |
| 4 | Skeivegen | 58 |
| 5 | Svartvassvegen | 57 |
| 6 | Moabrekka | 57 |
| 7 | Bårdshaugvegen | 54 |
| 8 | Røssmovegen | 54 |
| 9 | Kleiva | 52 |
| 10 | Prestgardsvegen | 51 |
| 11 | Høgskulebakkan | 51 |
| 12 | Mogeilan | 48 |
| 13 | Øvervegen | 47 |
| 14 | Leitet | 46 |
| 15 | Modalan | 46 |
| 16 | Skabekkvegen | 46 |
| 17 | Nystuvegen | 46 |
| 18 | Myrjarvegen | 45 |
| 19 | Einbakken | 45 |
| 20 | Haugavegen | 44 |
| 21 | Monåberget | 44 |
| 22 | Storsvingvegen | 44 |
| 23 | Einholmen | 43 |
| 24 | Gaddvegen | 43 |
| 25 | Buråkvegen | 42 |
| 26 | Naustvegen | 42 |
| 27 | Steinbergsvegen | 42 |
| 28 | Øverhaugen | 42 |
| 29 | Asplivegen | 41 |
| 30 | Furuvegen | 41 |
| 31 | Trøvegen | 41 |
| 32 | Tollvegen | 41 |
| 33 | Øyamoan | 41 |
| 34 | Midtvegen | 41 |
| 35 | Bordholmvegen | 41 |
| 36 | Stobakkvegen | 40 |
| 37 | Sjøbakkan | 40 |
| 38 | Skrivarstuvegen | 40 |
| 39 | Kammen | 40 |
| 40 | Kråkhaugen | 40 |
| 41 | Krokvegen | 39 |
| 42 | Sissigrenda | 39 |
| 43 | Søysetøran | 39 |
| 44 | Buhagen | 39 |
| 45 | Melhusvegen | 39 |
| 46 | Trøbakkvegen | 38 |
| 47 | Moltvegen | 38 |
| 48 | Tromyrvegen | 38 |
| 49 | Brandsnesvegen | 38 |
| 50 | Solbakkvegen | 38 |
Om denne rangeringen: Rangert etter samlet score (0-100), som er et vektet gjennomsnitt av tjenester (25%), kollektivtransport (20%), gangvennlighet (15%), miljo (15%), sikkerhet (15%) og sykkelvennlighet (10%).