Mest tilgjengelige gater i Andøy
De 38 mest tilgjengelige gatene i Andøy for personer med nedsatt bevegelighet — basert pa andelen rullestolvennlige tjenester innen 300 m.
Øverst på «Tilgjengelig» i Andøy ligger Fridtjof Nansensgate med 100 av 100 poeng. Blant de 38 gatene på listen skiller det 80 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 83.
Listen viser 38 gater rangert etter «Tilgjengelig», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa accessibility_signal: andel POIs med OSM-tag wheelchair=yes innen 300 m, delt pa totale POIs i samme radius.
| # | Gate | Tilgjengelighet | Rullestolvennlige POI |
|---|---|---|---|
| 1 | Fridtjof Nansensgate | 100 | 2 |
| 2 | Tore Hundsgate | 100 | 12 |
| 3 | Prinsensgate | 100 | 13 |
| 4 | Salbergs gate | 100 | 13 |
| 5 | Johannes Dahls gate | 100 | 6 |
| 6 | Asbjørn Selsbanes gate | 100 | 12 |
| 7 | Kirkegaten | 100 | 13 |
| 8 | Elias Blix gate | 100 | 13 |
| 9 | Håreks gate | 100 | 13 |
| 10 | Svend Foyns gate | 100 | 6 |
| 11 | Biskop Brattsgate | 100 | 5 |
| 12 | Kong Øysteins gate | 100 | 7 |
| 13 | Daniel Hægstads gate | 100 | 14 |
| 14 | Sjøgata | 100 | 10 |
| 15 | Falcksgate | 100 | 7 |
| 16 | Michael Sars gate | 100 | 13 |
| 17 | Otto Sverdrups gate | 100 | 13 |
| 18 | Skolegata | 100 | 8 |
| 19 | Nygata | 100 | 6 |
| 20 | Lankanholmen | 100 | 11 |
| 21 | Johan Hjorts gate | 100 | 4 |
| 22 | Linds gate | 100 | 5 |
| 23 | Villaveien | 100 | 4 |
| 24 | Hamnegata | 100 | 5 |
| 25 | Richard Withs gate | 100 | 5 |
| 26 | Vikang | 71 | 5 |
| 27 | Storgata | 70 | 7 |
| 28 | Roald Amundsensgate | 67 | 6 |
| 29 | Borgergata | 64 | 7 |
| 30 | Kong Hans gate | 62 | 8 |
| 31 | Bernhoffs gate | 60 | 3 |
| 32 | Vesterveien | 50 | 3 |
| 33 | Fjordgata | 50 | 3 |
| 34 | Idrettsveien | 40 | 2 |
| 35 | Hans Egedesgate | 40 | 2 |
| 36 | Kongshaugveien | 36 | 4 |
| 37 | Snarveien | 36 | 4 |
| 38 | Fjelldalsgate | 20 | 1 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa accessibility_signal: andel POIs med OSM-tag wheelchair=yes innen 300 m, delt pa totale POIs i samme radius.