Beste gater for familier i Sømna
De 40 beste gatene for barnefamilier i Sømna, basert pa naerhet til skoler, barnehager, lekeplasser og trygge omgivelser.
Øverst på «Familier» i Sømna ligger Vestabergveien med 67 av 100 poeng. Blant de 40 gatene på listen skiller det 39 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 59.
Listen viser 40 gater rangert etter «Familier», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.
| # | Gate | Familie | Skoler |
|---|---|---|---|
| 1 | Vestabergveien | 67 | 1 |
| 2 | Gåskalveien | 67 | 1 |
| 3 | Buskhammeren | 66 | 1 |
| 4 | Klakkjeveien | 66 | 1 |
| 5 | Gamle Berg | 66 | 1 |
| 6 | Olafs Vei | 65 | 1 |
| 7 | Vestaberglia | 65 | 1 |
| 8 | Møssaveien | 65 | 1 |
| 9 | Langåsen sør | 65 | 1 |
| 10 | Mjølhusbakken | 64 | 1 |
| 11 | Kleppveien | 64 | 1 |
| 12 | Øvre Vestaberglia | 63 | 1 |
| 13 | Åsen Sør | 63 | 1 |
| 14 | Øyfjellveien | 63 | 1 |
| 15 | Sømnesåsen | 63 | 1 |
| 16 | Blokksberg | 63 | 1 |
| 17 | Burma | 62 | 1 |
| 18 | Nedre Øyfjellveien | 62 | 1 |
| 19 | Kløverveien | 61 | 1 |
| 20 | Gamle Vik | 60 | 1 |
| 21 | Navlenveien | 60 | 1 |
| 22 | Jarmunnveien | 60 | 1 |
| 23 | Kleivveien | 59 | 1 |
| 24 | Nordstrømveien | 59 | 1 |
| 25 | Saltnesveien | 58 | 1 |
| 26 | Bjørkveien | 58 | 1 |
| 27 | Langåsen | 58 | 1 |
| 28 | Åsen Nord | 58 | 1 |
| 29 | Sverres Vei | 58 | 1 |
| 30 | Halvvegan | 57 | 1 |
| 31 | Vikåsveien | 57 | 1 |
| 32 | Havreveien | 56 | 1 |
| 33 | Sentrumsveien | 56 | 1 |
| 34 | Kystveien | 56 | 1 |
| 35 | Grasveien | 55 | 1 |
| 36 | Kleivhaugen | 51 | 1 |
| 37 | Tåbergveien | 48 | 1 |
| 38 | Knykveien | 46 | 1 |
| 39 | Saltnesodden | 40 | 0 |
| 40 | Malmsveien | 28 | 0 |
Om denne rangeringen: Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.